PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองขอนแก่น | 65.99 | 22,188 | 14,642 | 65.99 | 1,063 | 4.79 | 2,503 | 11.28 | 1,139 | 5.13 | 1,050 | 155,790 | 148.37 | 1,196 | 178,779 | 149.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านฝาง | 73.22 | 4,092 | 2,996 | 73.22 | 186 | 4.55 | 351 | 8.58 | 106 | 2.59 | 220 | 32,951 | 149.78 | 212 | 31,853 | 150.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | พระยืน | 66.36 | 1,073 | 712 | 66.36 | 57 | 5.31 | 102 | 9.51 | 39 | 3.63 | 49 | 7,335 | 149.69 | 62 | 9,480 | 152.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หนองเรือ | 72.83 | 4,372 | 3,184 | 72.83 | 120 | 2.74 | 446 | 10.20 | 382 | 8.74 | 294 | 43,057 | 146.45 | 269 | 39,735 | 147.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ชุมแพ | 72.74 | 13,542 | 9,851 | 72.74 | 270 | 1.99 | 1,087 | 8.03 | 1,418 | 10.47 | 763 | 109,570 | 143.60 | 656 | 95,449 | 145.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สีชมพู | 79.31 | 4,746 | 3,764 | 79.31 | 88 | 1.85 | 322 | 6.78 | 256 | 5.39 | 278 | 40,731 | 146.51 | 245 | 36,228 | 147.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | น้ำพอง | 72.00 | 5,357 | 3,857 | 72.00 | 158 | 2.95 | 524 | 9.78 | 146 | 2.73 | 326 | 49,205 | 150.94 | 271 | 41,438 | 152.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | อุบลรัตน์ | 52.92 | 1,884 | 997 | 52.92 | 92 | 4.88 | 350 | 18.58 | 369 | 19.59 | 71 | 10,118 | 142.51 | 80 | 11,486 | 143.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | กระนวน | 74.09 | 4,327 | 3,206 | 74.09 | 180 | 4.16 | 388 | 8.97 | 209 | 4.83 | 224 | 33,385 | 149.04 | 241 | 36,099 | 149.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านไผ่ | 66.51 | 4,172 | 2,775 | 66.51 | 160 | 3.84 | 480 | 11.51 | 222 | 5.32 | 233 | 34,391 | 147.60 | 196 | 29,256 | 149.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | เปือยน้อย | 68.54 | 1,068 | 732 | 68.54 | 40 | 3.75 | 143 | 13.39 | 129 | 12.08 | 75 | 11,112 | 148.16 | 69 | 10,252 | 148.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | พล | 69.53 | 12,309 | 8,559 | 69.53 | 511 | 4.15 | 1,527 | 12.41 | 312 | 2.53 | 542 | 81,209 | 149.83 | 517 | 78,395 | 151.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | แวงใหญ่ | 75.71 | 848 | 642 | 75.71 | 33 | 3.89 | 58 | 6.84 | 60 | 7.08 | 35 | 5,160 | 147.43 | 58 | 8,977 | 154.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | แวงน้อย | 69.00 | 1,774 | 1,224 | 69.00 | 87 | 4.90 | 162 | 9.13 | 108 | 6.09 | 98 | 14,390 | 146.84 | 99 | 14,757 | 149.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | หนองสองห้อง | 86.14 | 6,285 | 5,414 | 86.14 | 32 | 0.51 | 403 | 6.41 | 58 | 0.92 | 318 | 47,662 | 149.88 | 329 | 49,934 | 151.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ภูเวียง | 76.92 | 5,935 | 4,565 | 76.92 | 164 | 2.76 | 449 | 7.57 | 191 | 3.22 | 405 | 60,182 | 148.60 | 331 | 49,859 | 150.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | มัญจาคีรี | 71.38 | 2,760 | 1,970 | 71.38 | 105 | 3.80 | 228 | 8.26 | 131 | 4.75 | 164 | 24,111 | 147.02 | 163 | 24,252 | 148.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ชนบท | 68.67 | 2,908 | 1,997 | 68.67 | 111 | 3.82 | 368 | 12.65 | 248 | 8.53 | 182 | 27,003 | 148.37 | 131 | 19,535 | 149.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | เขาสวนกวาง | 57.75 | 284 | 164 | 57.75 | 8 | 2.82 | 39 | 13.73 | 48 | 16.90 | 21 | 2,939 | 139.95 | 15 | 2,160 | 144.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ภูผาม่าน | 76.26 | 956 | 729 | 76.26 | 19 | 1.99 | 62 | 6.49 | 22 | 2.30 | 62 | 9,251 | 149.21 | 62 | 9,277 | 149.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ซำสูง | 53.41 | 807 | 431 | 53.41 | 35 | 4.34 | 166 | 20.57 | 125 | 15.49 | 40 | 5,754 | 143.85 | 29 | 4,279 | 147.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 64.55 | 1,467 | 947 | 64.55 | 78 | 5.32 | 167 | 11.38 | 90 | 6.13 | 74 | 10,923 | 147.61 | 74 | 11,217 | 151.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | หนองนาคำ | 58.50 | 800 | 468 | 58.50 | 51 | 6.38 | 112 | 14.00 | 58 | 7.25 | 44 | 6,523 | 148.25 | 33 | 5,005 | 151.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | บ้านแฮด | 81.20 | 2,112 | 1,715 | 81.20 | 56 | 2.65 | 126 | 5.97 | 46 | 2.18 | 113 | 16,927 | 149.80 | 129 | 19,420 | 150.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | โนนศิลา | 79.26 | 1,326 | 1,051 | 79.26 | 16 | 1.21 | 97 | 7.32 | 66 | 4.98 | 84 | 12,247 | 145.80 | 67 | 9,741 | 145.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | เวียงเก่า | 56.24 | 457 | 257 | 56.24 | 22 | 4.81 | 77 | 16.85 | 45 | 9.85 | 35 | 5,265 | 150.43 | 33 | 4,956 | 150.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | รวมทั้งหมด | 71.26 | 107,849 | 76,849 | 71.26 | 3,742 | 3.47 | 10,737 | 9.96 | 6,023 | 5.58 | 5,800 | 857,191 | 147.79 | 5,567 | 831,819 | 149.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |