PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองเลย | 55.36 | 12,121 | 6,710 | 55.36 | 730 | 6.02 | 1,816 | 14.98 | 1,415 | 11.67 | 602 | 89,140 | 148.07 | 717 | 106,755 | 148.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | นาด้วง | 49.21 | 2,215 | 1,090 | 49.21 | 148 | 6.68 | 319 | 14.40 | 417 | 18.83 | 138 | 19,955 | 144.60 | 120 | 18,006 | 150.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เชียงคาน | 57.37 | 5,015 | 2,877 | 57.37 | 287 | 5.72 | 618 | 12.32 | 603 | 12.02 | 302 | 44,091 | 146.00 | 317 | 46,591 | 146.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ปากชม | 56.42 | 4,084 | 2,304 | 56.42 | 221 | 5.41 | 390 | 9.55 | 825 | 20.20 | 252 | 35,775 | 141.96 | 215 | 31,039 | 144.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ด่านซ้าย | 42.31 | 4,524 | 1,914 | 42.31 | 328 | 7.25 | 804 | 17.77 | 1,211 | 26.77 | 236 | 33,616 | 142.44 | 237 | 34,058 | 143.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | นาแห้ว | 45.82 | 1,041 | 477 | 45.82 | 46 | 4.42 | 210 | 20.17 | 247 | 23.73 | 48 | 6,774 | 141.13 | 38 | 5,560 | 146.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ภูเรือ | 53.06 | 1,947 | 1,033 | 53.06 | 99 | 5.08 | 347 | 17.82 | 390 | 20.03 | 127 | 18,143 | 142.86 | 122 | 17,742 | 145.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าลี่ | 47.14 | 2,584 | 1,218 | 47.14 | 150 | 5.80 | 355 | 13.74 | 654 | 25.31 | 143 | 20,472 | 143.16 | 145 | 21,413 | 147.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | วังสะพุง | 55.58 | 8,125 | 4,516 | 55.58 | 288 | 3.54 | 1,111 | 13.67 | 1,423 | 17.51 | 542 | 78,520 | 144.87 | 548 | 80,374 | 146.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ภูกระดึง | 42.58 | 2,473 | 1,053 | 42.58 | 153 | 6.19 | 544 | 22.00 | 723 | 29.24 | 117 | 16,361 | 139.84 | 140 | 20,170 | 144.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ภูหลวง | 39.82 | 1,710 | 681 | 39.82 | 150 | 8.77 | 311 | 18.19 | 514 | 30.06 | 117 | 16,039 | 137.09 | 104 | 14,559 | 139.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ผาขาว | 45.51 | 4,045 | 1,841 | 45.51 | 178 | 4.40 | 736 | 18.20 | 1,080 | 26.70 | 219 | 30,578 | 139.63 | 190 | 27,091 | 142.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | เอราวัณ | 54.50 | 2,222 | 1,211 | 54.50 | 141 | 6.35 | 280 | 12.60 | 332 | 14.94 | 107 | 15,451 | 144.40 | 119 | 17,690 | 148.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | หนองหิน | 48.69 | 1,791 | 872 | 48.69 | 105 | 5.86 | 295 | 16.47 | 399 | 22.28 | 83 | 11,690 | 140.84 | 130 | 19,085 | 146.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 51.57 | 53,897 | 27,797 | 51.57 | 3,024 | 5.61 | 8,136 | 15.10 | 10,233 | 18.99 | 3,033 | 436,605 | 143.95 | 3,142 | 460,133 | 146.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |