PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองมหาสารคาม | 54.55 | 14,761 | 8,052 | 54.55 | 887 | 6.01 | 2,322 | 15.73 | 1,714 | 11.61 | 928 | 137,959 | 148.66 | 977 | 146,126 | 149.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | แกดำ | 51.19 | 2,055 | 1,052 | 51.19 | 126 | 6.13 | 277 | 13.48 | 430 | 20.92 | 110 | 15,615 | 141.95 | 119 | 16,978 | 142.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โกสุมพิสัย | 63.52 | 6,288 | 3,994 | 63.52 | 315 | 5.01 | 742 | 11.80 | 571 | 9.08 | 370 | 54,374 | 146.96 | 433 | 64,604 | 149.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | กันทรวิชัย | 56.82 | 5,692 | 3,234 | 56.82 | 279 | 4.90 | 789 | 13.86 | 885 | 15.55 | 393 | 56,632 | 144.10 | 356 | 51,682 | 145.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เชียงยืน | 72.51 | 5,224 | 3,788 | 72.51 | 136 | 2.60 | 583 | 11.16 | 391 | 7.48 | 315 | 46,684 | 148.20 | 256 | 38,375 | 149.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บรบือ | 65.22 | 9,466 | 6,174 | 65.22 | 319 | 3.37 | 1,035 | 10.93 | 1,119 | 11.82 | 547 | 80,213 | 146.64 | 549 | 81,172 | 147.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาเชือก | 60.97 | 4,125 | 2,515 | 60.97 | 177 | 4.29 | 432 | 10.47 | 749 | 18.16 | 245 | 34,855 | 142.27 | 249 | 35,302 | 141.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | พยัคฆภูมิพิสัย | 58.19 | 7,859 | 4,573 | 58.19 | 410 | 5.22 | 922 | 11.73 | 1,298 | 16.52 | 529 | 76,417 | 144.46 | 487 | 71,045 | 145.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | วาปีปทุม | 66.17 | 8,771 | 5,804 | 66.17 | 335 | 3.82 | 883 | 10.07 | 1,321 | 15.06 | 526 | 75,679 | 143.88 | 573 | 84,268 | 147.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | นาดูน | 64.97 | 2,675 | 1,738 | 64.97 | 113 | 4.22 | 346 | 12.93 | 324 | 12.11 | 159 | 23,302 | 146.55 | 148 | 21,846 | 147.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ยางสีสุราช | 57.09 | 2,440 | 1,393 | 57.09 | 140 | 5.74 | 308 | 12.62 | 377 | 15.45 | 200 | 28,955 | 144.78 | 184 | 27,041 | 146.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | กุดรัง | 65.41 | 2,804 | 1,834 | 65.41 | 134 | 4.78 | 291 | 10.38 | 254 | 9.06 | 165 | 24,681 | 149.58 | 115 | 17,205 | 149.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ชื่นชม | 66.78 | 1,538 | 1,027 | 66.78 | 57 | 3.71 | 154 | 10.01 | 263 | 17.10 | 77 | 11,191 | 145.34 | 69 | 10,280 | 148.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 61.30 | 73,698 | 45,178 | 61.30 | 3,428 | 4.65 | 9,084 | 12.33 | 9,696 | 13.16 | 4,564 | 666,557 | 146.05 | 4,515 | 665,924 | 147.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |