PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมือง | 69.02 | 4,325 | 2,985 | 69.02 | 222 | 5.13 | 307 | 7.10 | 217 | 5.02 | 238 | 35,488 | 149.11 | 281 | 42,050 | 149.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กุสุมาลย์ | 54.14 | 1,908 | 1,033 | 54.14 | 143 | 7.49 | 190 | 9.96 | 277 | 14.52 | 54 | 8,089 | 149.80 | 70 | 10,426 | 148.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | กุดบาก | 61.10 | 2,085 | 1,274 | 61.10 | 103 | 4.94 | 220 | 10.55 | 211 | 10.12 | 125 | 18,123 | 144.98 | 125 | 18,363 | 146.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | พรรณานิคม | 67.44 | 430 | 290 | 67.44 | 19 | 4.42 | 33 | 7.67 | 21 | 4.88 | 22 | 3,268 | 148.55 | 22 | 3,308 | 150.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | พังโคน | 71.40 | 3,895 | 2,781 | 71.40 | 150 | 3.85 | 411 | 10.55 | 202 | 5.19 | 238 | 36,475 | 153.26 | 205 | 31,430 | 153.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | วาริชภูมิ | 41.79 | 1,462 | 611 | 41.79 | 67 | 4.58 | 394 | 26.95 | 411 | 28.11 | 68 | 9,607 | 141.28 | 125 | 18,287 | 146.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นิคมน้ำอูน | 66.09 | 345 | 228 | 66.09 | 20 | 5.80 | 24 | 6.96 | 8 | 2.32 | 18 | 2,608 | 144.89 | 16 | 2,399 | 149.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | วานรนิวาส | 60.69 | 9,685 | 5,878 | 60.69 | 596 | 6.15 | 916 | 9.46 | 1,144 | 11.81 | 578 | 84,037 | 145.39 | 573 | 85,125 | 148.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | คำตากล้า | 41.24 | 2,209 | 911 | 41.24 | 163 | 7.38 | 353 | 15.98 | 651 | 29.47 | 138 | 19,211 | 139.21 | 113 | 16,296 | 144.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านม่วง | 64.06 | 4,246 | 2,720 | 64.06 | 230 | 5.42 | 459 | 10.81 | 467 | 11.00 | 276 | 40,491 | 146.71 | 241 | 36,059 | 149.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | อากาศอำนวย | 58.49 | 53 | 31 | 58.49 | 3 | 5.66 | 2 | 3.77 | 1 | 1.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | สว่างแดนดิน | 57.79 | 8,231 | 4,757 | 57.79 | 495 | 6.01 | 913 | 11.09 | 1,315 | 15.98 | 582 | 83,931 | 144.21 | 548 | 80,059 | 146.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ส่องดาว | 62.93 | 1,438 | 905 | 62.93 | 37 | 2.57 | 212 | 14.74 | 221 | 15.37 | 80 | 11,434 | 142.93 | 67 | 9,688 | 144.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | เต่างอย | 55.49 | 1,438 | 798 | 55.49 | 108 | 7.51 | 183 | 12.73 | 189 | 13.14 | 80 | 11,737 | 146.71 | 96 | 14,358 | 149.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | โคกศรีสุพรรณ | 55.51 | 2,693 | 1,495 | 55.51 | 198 | 7.35 | 352 | 13.07 | 288 | 10.69 | 162 | 23,810 | 146.98 | 122 | 18,092 | 148.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | เจริญศิลป์ | 55.49 | 1,447 | 803 | 55.49 | 86 | 5.94 | 217 | 15.00 | 209 | 14.44 | 72 | 10,624 | 147.56 | 85 | 12,755 | 150.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | โพนนาแก้ว | 62.56 | 2,551 | 1,596 | 62.56 | 179 | 7.02 | 263 | 10.31 | 182 | 7.13 | 132 | 19,614 | 148.59 | 91 | 13,587 | 149.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ภูพาน | 59.25 | 1,448 | 858 | 59.25 | 79 | 5.46 | 133 | 9.19 | 148 | 10.22 | 81 | 11,494 | 141.90 | 67 | 9,671 | 144.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | รวมทั้งหมด | 60.04 | 49,889 | 29,954 | 60.04 | 2,898 | 5.81 | 5,582 | 11.19 | 6,162 | 12.35 | 2,944 | 430,041 | 146.07 | 2,847 | 421,953 | 148.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |