PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองเชียงใหม่ | 59.63 | 5,779 | 3,446 | 59.63 | 187 | 3.24 | 1,178 | 20.38 | 264 | 4.57 | 363 | 54,924 | 151.31 | 299 | 45,405 | 151.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | จอมทอง | 64.82 | 3,584 | 2,323 | 64.82 | 160 | 4.46 | 495 | 13.81 | 109 | 3.04 | 191 | 28,989 | 151.77 | 186 | 28,310 | 152.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | แม่แจ่ม | 56.23 | 2,705 | 1,521 | 56.23 | 82 | 3.03 | 369 | 13.64 | 453 | 16.75 | 185 | 26,920 | 145.51 | 156 | 22,773 | 145.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เชียงดาว | 46.07 | 1,439 | 663 | 46.07 | 119 | 8.27 | 296 | 20.57 | 276 | 19.18 | 62 | 8,812 | 142.13 | 73 | 10,813 | 148.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ดอยสะเก็ด | 51.29 | 1,121 | 575 | 51.29 | 61 | 5.44 | 245 | 21.86 | 164 | 14.63 | 65 | 9,502 | 146.18 | 45 | 6,544 | 145.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | แม่แตง | 48.84 | 1,161 | 567 | 48.84 | 83 | 7.15 | 231 | 19.90 | 201 | 17.31 | 46 | 6,665 | 144.89 | 48 | 7,120 | 148.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | แม่ริม | 62.11 | 1,301 | 808 | 62.11 | 21 | 1.61 | 183 | 14.07 | 109 | 8.38 | 78 | 11,607 | 148.81 | 91 | 13,648 | 149.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | สะเมิง | 56.71 | 656 | 372 | 56.71 | 37 | 5.64 | 114 | 17.38 | 67 | 10.21 | 37 | 5,447 | 147.22 | 30 | 4,553 | 151.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ฝาง | 60.56 | 7,156 | 4,334 | 60.56 | 217 | 3.03 | 1,132 | 15.82 | 590 | 8.24 | 385 | 57,540 | 149.45 | 366 | 54,769 | 149.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | แม่อาย | 50.81 | 1,427 | 725 | 50.81 | 62 | 4.34 | 259 | 18.15 | 273 | 19.13 | 83 | 12,102 | 145.81 | 95 | 13,935 | 146.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | พร้าว | 59.95 | 2,592 | 1,554 | 59.95 | 103 | 3.97 | 429 | 16.55 | 246 | 9.49 | 146 | 21,598 | 147.93 | 171 | 25,820 | 150.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | สันป่าตอง | 58.28 | 3,334 | 1,943 | 58.28 | 180 | 5.40 | 575 | 17.25 | 204 | 6.12 | 151 | 22,938 | 151.91 | 153 | 23,318 | 152.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | สันกำแพง | 50.82 | 1,041 | 529 | 50.82 | 55 | 5.28 | 204 | 19.60 | 176 | 16.91 | 67 | 9,649 | 144.01 | 34 | 4,975 | 146.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | สันทราย | 58.00 | 1,507 | 874 | 58.00 | 76 | 5.04 | 217 | 14.40 | 100 | 6.64 | 89 | 13,225 | 148.60 | 81 | 12,019 | 148.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | หางดง | 59.84 | 4,629 | 2,770 | 59.84 | 220 | 4.75 | 813 | 17.56 | 332 | 7.17 | 270 | 40,829 | 151.22 | 264 | 40,045 | 151.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ฮอด | 52.66 | 2,541 | 1,338 | 52.66 | 117 | 4.60 | 461 | 18.14 | 389 | 15.31 | 133 | 19,415 | 145.98 | 117 | 17,154 | 146.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ดอยเต่า | 54.65 | 1,257 | 687 | 54.65 | 45 | 3.58 | 262 | 20.84 | 142 | 11.30 | 79 | 11,801 | 149.38 | 74 | 11,004 | 148.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | อมก๋อย | 41.39 | 2,051 | 849 | 41.39 | 93 | 4.53 | 308 | 15.02 | 658 | 32.08 | 81 | 11,170 | 137.90 | 70 | 9,750 | 139.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | สารภี | 57.00 | 2,728 | 1,555 | 57.00 | 160 | 5.87 | 488 | 17.89 | 167 | 6.12 | 160 | 24,347 | 152.17 | 181 | 27,222 | 150.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | เวียงแหง | 70.85 | 247 | 175 | 70.85 | 8 | 3.24 | 26 | 10.53 | 9 | 3.64 | 23 | 3,467 | 150.74 | 11 | 1,663 | 151.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ไชยปราการ | 50.78 | 705 | 358 | 50.78 | 35 | 4.96 | 155 | 21.99 | 99 | 14.04 | 37 | 5,510 | 148.92 | 32 | 4,863 | 151.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | แม่วาง | 44.50 | 836 | 372 | 44.50 | 23 | 2.75 | 207 | 24.76 | 241 | 28.83 | 36 | 5,044 | 140.11 | 46 | 6,541 | 142.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | แม่ออน | 57.01 | 221 | 126 | 57.01 | 12 | 5.43 | 33 | 14.93 | 15 | 6.79 | 12 | 1,716 | 143.00 | 13 | 1,977 | 152.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ดอยหล่อ | 56.47 | 1,268 | 716 | 56.47 | 88 | 6.94 | 208 | 16.40 | 73 | 5.76 | 105 | 15,549 | 148.09 | 57 | 8,531 | 149.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | กัลยาณิวัฒนา | 62.43 | 732 | 457 | 62.43 | 18 | 2.46 | 64 | 8.74 | 88 | 12.02 | 31 | 4,645 | 149.84 | 38 | 5,760 | 151.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | รวมทั้งหมด | 56.97 | 52,018 | 29,637 | 56.97 | 2,262 | 4.35 | 8,952 | 17.21 | 5,445 | 10.47 | 2,915 | 433,411 | 148.68 | 2,731 | 408,512 | 149.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |