PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองลำปาง | 60.96 | 27,593 | 16,822 | 60.96 | 1,083 | 3.92 | 4,173 | 15.12 | 1,645 | 5.96 | 1,545 | 230,288 | 149.05 | 1,717 | 256,711 | 149.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | แม่เมาะ | 59.77 | 2,620 | 1,566 | 59.77 | 115 | 4.39 | 380 | 14.50 | 185 | 7.06 | 139 | 20,592 | 148.14 | 148 | 22,303 | 150.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เกาะคา | 58.33 | 2,558 | 1,492 | 58.33 | 152 | 5.94 | 397 | 15.52 | 158 | 6.18 | 139 | 20,964 | 150.82 | 155 | 23,319 | 150.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เสริมงาม | 52.94 | 2,044 | 1,082 | 52.94 | 111 | 5.43 | 394 | 19.28 | 165 | 8.07 | 131 | 19,380 | 147.94 | 103 | 15,493 | 150.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | งาว | 55.74 | 2,528 | 1,409 | 55.74 | 122 | 4.83 | 393 | 15.55 | 262 | 10.36 | 152 | 22,522 | 148.17 | 135 | 19,968 | 147.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | แจ้ห่ม | 61.85 | 3,512 | 2,172 | 61.85 | 176 | 5.01 | 527 | 15.01 | 201 | 5.72 | 180 | 27,092 | 150.51 | 180 | 27,067 | 150.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | วังเหนือ | 63.85 | 1,657 | 1,058 | 63.85 | 123 | 7.42 | 204 | 12.31 | 46 | 2.78 | 101 | 15,223 | 150.72 | 83 | 12,705 | 153.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | เถิน | 59.56 | 3,385 | 2,016 | 59.56 | 172 | 5.08 | 536 | 15.83 | 228 | 6.74 | 187 | 27,759 | 148.44 | 166 | 25,104 | 151.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แม่พริก | 62.44 | 1,009 | 630 | 62.44 | 47 | 4.66 | 153 | 15.16 | 53 | 5.25 | 51 | 7,687 | 150.73 | 53 | 8,030 | 151.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | แม่ทะ | 56.74 | 1,743 | 989 | 56.74 | 111 | 6.37 | 261 | 14.97 | 162 | 9.29 | 100 | 14,879 | 148.79 | 92 | 13,723 | 149.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | สบปราบ | 61.02 | 1,542 | 941 | 61.02 | 65 | 4.22 | 240 | 15.56 | 70 | 4.54 | 96 | 14,544 | 151.50 | 89 | 13,514 | 151.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ห้างฉัตร | 72.85 | 1,849 | 1,347 | 72.85 | 47 | 2.54 | 181 | 9.79 | 36 | 1.95 | 95 | 14,306 | 150.59 | 87 | 13,257 | 152.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | เมืองปาน | 64.29 | 1,876 | 1,206 | 64.29 | 85 | 4.53 | 239 | 12.74 | 119 | 6.34 | 116 | 17,275 | 148.92 | 94 | 13,977 | 148.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 60.71 | 53,916 | 32,730 | 60.71 | 2,409 | 4.47 | 8,078 | 14.98 | 3,330 | 6.18 | 3,032 | 452,511 | 149.25 | 3,102 | 465,171 | 149.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |