PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองแม่ฮ่องสอน | 63.32 | 3,784 | 2,396 | 63.32 | 192 | 5.07 | 489 | 12.92 | 198 | 5.23 | 228 | 33,987 | 149.07 | 209 | 31,378 | 150.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ขุนยวม | 64.11 | 953 | 611 | 64.11 | 35 | 3.67 | 113 | 11.86 | 60 | 6.30 | 49 | 7,295 | 148.88 | 62 | 9,360 | 150.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ปาย | 51.40 | 1,996 | 1,026 | 51.40 | 34 | 1.70 | 425 | 21.29 | 426 | 21.34 | 91 | 13,204 | 145.10 | 102 | 15,018 | 147.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | แม่สะเรียง | 62.33 | 4,962 | 3,093 | 62.33 | 194 | 3.91 | 652 | 13.14 | 309 | 6.23 | 263 | 39,067 | 148.54 | 297 | 44,386 | 149.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | แม่ลาน้อย | 66.40 | 2,223 | 1,476 | 66.40 | 83 | 3.73 | 192 | 8.64 | 144 | 6.48 | 149 | 21,886 | 146.89 | 139 | 20,748 | 149.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สบเมย | 68.23 | 702 | 479 | 68.23 | 17 | 2.42 | 33 | 4.70 | 83 | 11.82 | 34 | 4,777 | 140.50 | 35 | 5,110 | 146.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ปางมะผ้า | 56.50 | 2,345 | 1,325 | 56.50 | 97 | 4.14 | 317 | 13.52 | 431 | 18.38 | 126 | 17,713 | 140.58 | 116 | 16,738 | 144.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 61.34 | 16,965 | 10,406 | 61.34 | 652 | 3.84 | 2,221 | 13.09 | 1,651 | 9.73 | 940 | 137,929 | 146.73 | 960 | 142,738 | 148.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |