PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองกำแพงเพชร | 58.67 | 15,129 | 8,876 | 58.67 | 779 | 5.15 | 2,385 | 15.76 | 1,269 | 8.39 | 900 | 135,248 | 150.28 | 753 | 113,060 | 150.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ไทรงาม | 61.32 | 2,976 | 1,825 | 61.32 | 138 | 4.64 | 405 | 13.61 | 398 | 13.37 | 168 | 24,396 | 145.21 | 133 | 19,471 | 146.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | คลองลาน | 65.42 | 5,983 | 3,914 | 65.42 | 213 | 3.56 | 735 | 12.28 | 728 | 12.17 | 303 | 43,562 | 143.77 | 322 | 47,186 | 146.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ขาณุวรลักษบุรี | 57.79 | 5,148 | 2,975 | 57.79 | 211 | 4.10 | 619 | 12.02 | 885 | 17.19 | 347 | 48,491 | 139.74 | 310 | 43,902 | 141.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คลองขลุง | 55.60 | 5,630 | 3,130 | 55.60 | 309 | 5.49 | 1,036 | 18.40 | 824 | 14.64 | 317 | 46,858 | 147.82 | 308 | 45,801 | 148.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | พรานกระต่าย | 59.48 | 4,013 | 2,387 | 59.48 | 152 | 3.79 | 598 | 14.90 | 633 | 15.77 | 223 | 32,514 | 145.80 | 203 | 30,264 | 149.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ลานกระบือ | 74.12 | 5,506 | 4,081 | 74.12 | 146 | 2.65 | 489 | 8.88 | 471 | 8.55 | 362 | 53,798 | 148.61 | 312 | 46,471 | 148.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ทรายทองวัฒนา | 60.20 | 1,985 | 1,195 | 60.20 | 81 | 4.08 | 341 | 17.18 | 169 | 8.51 | 102 | 14,968 | 146.75 | 98 | 14,865 | 151.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ปางศิลาทอง | 61.08 | 2,952 | 1,803 | 61.08 | 194 | 6.57 | 332 | 11.25 | 250 | 8.47 | 136 | 20,108 | 147.85 | 132 | 19,630 | 148.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บึงสามัคคี | 56.81 | 1,366 | 776 | 56.81 | 52 | 3.81 | 248 | 18.16 | 228 | 16.69 | 71 | 10,245 | 144.30 | 66 | 9,760 | 147.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | โกสัมพีนคร | 59.32 | 1,684 | 999 | 59.32 | 91 | 5.40 | 226 | 13.42 | 210 | 12.47 | 94 | 13,711 | 145.86 | 80 | 11,912 | 148.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 61.03 | 52,372 | 31,961 | 61.03 | 2,366 | 4.52 | 7,414 | 14.16 | 6,065 | 11.58 | 3,023 | 443,899 | 146.84 | 2,717 | 402,322 | 148.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |