PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองสุโขทัย | 54.38 | 3,810 | 2,072 | 54.38 | 204 | 5.35 | 669 | 17.56 | 310 | 8.14 | 197 | 29,202 | 148.23 | 258 | 38,839 | 150.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านด่านลานหอย | 64.36 | 2,859 | 1,840 | 64.36 | 134 | 4.69 | 375 | 13.12 | 186 | 6.51 | 125 | 18,721 | 149.77 | 91 | 13,726 | 150.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | คีรีมาศ | 66.38 | 3,540 | 2,350 | 66.38 | 160 | 4.52 | 447 | 12.63 | 203 | 5.73 | 226 | 33,933 | 150.15 | 191 | 28,890 | 151.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | กงไกรลาศ | 51.93 | 1,633 | 848 | 51.93 | 90 | 5.51 | 331 | 20.27 | 221 | 13.53 | 100 | 14,649 | 146.49 | 87 | 13,065 | 150.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ศรีสัชนาลัย | 55.17 | 4,372 | 2,412 | 55.17 | 308 | 7.04 | 712 | 16.29 | 325 | 7.43 | 297 | 44,102 | 148.49 | 304 | 45,996 | 151.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ศรีสำโรง | 59.24 | 2,937 | 1,740 | 59.24 | 196 | 6.67 | 460 | 15.66 | 141 | 4.80 | 149 | 22,685 | 152.25 | 154 | 23,242 | 150.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | สวรรคโลก | 53.95 | 1,863 | 1,005 | 53.95 | 81 | 4.35 | 422 | 22.65 | 175 | 9.39 | 107 | 15,810 | 147.76 | 68 | 10,144 | 149.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ศรีนคร | 51.32 | 1,623 | 833 | 51.32 | 65 | 4.00 | 354 | 21.81 | 274 | 16.88 | 109 | 16,149 | 148.16 | 92 | 13,399 | 145.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ทุ่งเสลี่ยม | 53.06 | 1,666 | 884 | 53.06 | 91 | 5.46 | 304 | 18.25 | 232 | 13.93 | 86 | 12,421 | 144.43 | 112 | 16,672 | 148.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 57.54 | 24,303 | 13,984 | 57.54 | 1,329 | 5.47 | 4,074 | 16.76 | 2,067 | 8.51 | 1,396 | 207,672 | 148.76 | 1,357 | 203,973 | 150.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |