PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองพิจิตร | 55.42 | 10,805 | 5,988 | 55.42 | 568 | 5.26 | 1,992 | 18.44 | 777 | 7.19 | 623 | 94,181 | 151.17 | 636 | 96,188 | 151.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | วังทรายพูน | 45.91 | 1,884 | 865 | 45.91 | 98 | 5.20 | 420 | 22.29 | 399 | 21.18 | 122 | 17,459 | 143.11 | 111 | 16,374 | 147.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โพธิ์ประทับช้าง | 56.90 | 3,810 | 2,168 | 56.90 | 163 | 4.28 | 635 | 16.67 | 443 | 11.63 | 211 | 30,818 | 146.06 | 172 | 25,639 | 149.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ตะพานหิน | 52.64 | 5,758 | 3,031 | 52.64 | 517 | 8.98 | 809 | 14.05 | 606 | 10.52 | 355 | 52,589 | 148.14 | 302 | 45,224 | 149.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บางมูลนาก | 55.93 | 3,787 | 2,118 | 55.93 | 155 | 4.09 | 742 | 19.59 | 303 | 8.00 | 230 | 34,073 | 148.14 | 252 | 37,851 | 150.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | โพทะเล | 50.31 | 4,812 | 2,421 | 50.31 | 245 | 5.09 | 949 | 19.72 | 740 | 15.38 | 222 | 32,900 | 148.20 | 222 | 33,399 | 150.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | สามง่าม | 48.50 | 2,994 | 1,452 | 48.50 | 155 | 5.18 | 591 | 19.74 | 567 | 18.94 | 171 | 25,081 | 146.67 | 170 | 24,770 | 145.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ทับคล้อ | 52.84 | 2,076 | 1,097 | 52.84 | 85 | 4.09 | 400 | 19.27 | 345 | 16.62 | 112 | 16,399 | 146.42 | 104 | 15,237 | 146.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | สากเหล็ก | 51.69 | 1,859 | 961 | 51.69 | 107 | 5.76 | 353 | 18.99 | 244 | 13.13 | 129 | 19,127 | 148.27 | 111 | 16,404 | 147.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บึงนาราง | 51.65 | 2,118 | 1,094 | 51.65 | 123 | 5.81 | 384 | 18.13 | 303 | 14.31 | 109 | 16,134 | 148.02 | 95 | 14,057 | 147.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ดงเจริญ | 51.54 | 1,492 | 769 | 51.54 | 78 | 5.23 | 297 | 19.91 | 215 | 14.41 | 82 | 12,178 | 148.51 | 73 | 10,678 | 146.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | วชิรบารมี | 51.70 | 2,905 | 1,502 | 51.70 | 182 | 6.27 | 496 | 17.07 | 383 | 13.18 | 170 | 24,668 | 145.11 | 174 | 25,778 | 148.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 52.97 | 44,300 | 23,466 | 52.97 | 2,476 | 5.59 | 8,068 | 18.21 | 5,325 | 12.02 | 2,536 | 375,607 | 148.11 | 2,422 | 361,599 | 149.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |