PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองกาญจนบุรี | 57.69 | 14,018 | 8,087 | 57.69 | 770 | 5.49 | 2,183 | 15.57 | 1,144 | 8.16 | 834 | 124,457 | 149.23 | 801 | 120,359 | 150.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ไทรโยค | 58.71 | 5,621 | 3,300 | 58.71 | 223 | 3.97 | 799 | 14.21 | 613 | 10.91 | 305 | 45,126 | 147.95 | 272 | 40,511 | 148.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ่อพลอย | 67.30 | 6,297 | 4,238 | 67.30 | 172 | 2.73 | 651 | 10.34 | 634 | 10.07 | 343 | 50,346 | 146.78 | 357 | 52,611 | 147.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ศรีสวัสดิ์ | 62.46 | 2,765 | 1,727 | 62.46 | 124 | 4.48 | 365 | 13.20 | 259 | 9.37 | 182 | 26,911 | 147.86 | 138 | 20,653 | 149.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ท่ามะกา | 63.99 | 13,047 | 8,349 | 63.99 | 498 | 3.82 | 2,113 | 16.20 | 843 | 6.46 | 722 | 108,559 | 150.36 | 719 | 108,936 | 151.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ท่าม่วง | 64.67 | 9,528 | 6,162 | 64.67 | 356 | 3.74 | 1,232 | 12.93 | 666 | 6.99 | 621 | 92,782 | 149.41 | 545 | 81,431 | 149.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ทองผาภูมิ | 65.76 | 6,320 | 4,156 | 65.76 | 220 | 3.48 | 645 | 10.21 | 630 | 9.97 | 330 | 47,944 | 145.28 | 327 | 48,607 | 148.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | สังขละบุรี | 59.34 | 2,961 | 1,757 | 59.34 | 168 | 5.67 | 360 | 12.16 | 363 | 12.26 | 159 | 23,309 | 146.60 | 141 | 20,641 | 146.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | พนมทวน | 61.38 | 5,254 | 3,225 | 61.38 | 232 | 4.42 | 847 | 16.12 | 392 | 7.46 | 329 | 49,114 | 149.28 | 291 | 43,852 | 150.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | เลาขวัญ | 51.75 | 4,068 | 2,105 | 51.75 | 231 | 5.68 | 523 | 12.86 | 845 | 20.77 | 209 | 30,543 | 146.14 | 199 | 29,164 | 146.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ด่านมะขามเตี้ย | 56.33 | 4,291 | 2,417 | 56.33 | 202 | 4.71 | 656 | 15.29 | 612 | 14.26 | 236 | 34,619 | 146.69 | 219 | 32,478 | 148.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | หนองปรือ | 57.05 | 3,974 | 2,267 | 57.05 | 198 | 4.98 | 615 | 15.48 | 624 | 15.70 | 249 | 35,844 | 143.95 | 183 | 26,697 | 145.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ห้วยกระเจา | 59.87 | 3,115 | 1,865 | 59.87 | 150 | 4.82 | 467 | 14.99 | 239 | 7.67 | 222 | 33,048 | 148.86 | 144 | 21,622 | 150.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 61.11 | 81,259 | 49,655 | 61.11 | 3,544 | 4.36 | 11,456 | 14.10 | 7,864 | 9.68 | 4,741 | 702,602 | 148.20 | 4,336 | 647,562 | 149.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |