ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองเพชรบุรี | 61.86 | 4,578 | 2,832 | 61.86 | 164 | 3.58 | 894 | 19.53 | 71 | 1.55 | 249 | 37,730 | 151.53 | 197 | 29,950 | 152.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เขาย้อย | 71.01 | 4,247 | 3,016 | 71.01 | 136 | 3.20 | 435 | 10.24 | 160 | 3.77 | 292 | 43,928 | 150.44 | 261 | 39,234 | 150.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองหญ้าปล้อง | 62.21 | 1,310 | 815 | 62.21 | 62 | 4.73 | 185 | 14.12 | 104 | 7.94 | 81 | 11,911 | 147.05 | 73 | 10,993 | 150.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ชะอำ | 60.09 | 6,054 | 3,638 | 60.09 | 297 | 4.91 | 934 | 15.43 | 404 | 6.67 | 394 | 58,704 | 148.99 | 318 | 47,723 | 150.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ท่ายาง | 52.59 | 4,210 | 2,214 | 52.59 | 216 | 5.13 | 738 | 17.53 | 773 | 18.36 | 262 | 38,143 | 145.58 | 228 | 34,062 | 149.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านลาด | 58.53 | 3,378 | 1,977 | 58.53 | 147 | 4.35 | 603 | 17.85 | 225 | 6.66 | 175 | 26,162 | 149.50 | 180 | 26,892 | 149.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บ้านแหลม | 64.62 | 2,928 | 1,892 | 64.62 | 109 | 3.72 | 489 | 16.70 | 161 | 5.50 | 203 | 30,458 | 150.04 | 167 | 24,990 | 149.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | แก่งกระจาน | 62.66 | 2,732 | 1,712 | 62.66 | 126 | 4.61 | 286 | 10.47 | 173 | 6.33 | 121 | 17,989 | 148.67 | 176 | 26,401 | 150.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 61.47 | 29,437 | 18,096 | 61.47 | 1,257 | 4.27 | 4,564 | 15.50 | 2,071 | 7.04 | 1,777 | 265,025 | 149.14 | 1,600 | 240,245 | 150.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |