PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 56.06 | 9,879 | 5,538 | 56.06 | 674 | 6.82 | 1,451 | 14.69 | 870 | 8.81 | 484 | 71,881 | 148.51 | 523 | 78,042 | 149.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | พรหมคีรี | 56.73 | 2,787 | 1,581 | 56.73 | 125 | 4.49 | 500 | 17.94 | 300 | 10.76 | 182 | 26,855 | 147.55 | 125 | 18,872 | 150.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ลานสกา | 62.76 | 1,007 | 632 | 62.76 | 43 | 4.27 | 133 | 13.21 | 42 | 4.17 | 55 | 8,257 | 150.13 | 58 | 8,592 | 148.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ฉวาง | 58.60 | 5,118 | 2,999 | 58.60 | 174 | 3.40 | 885 | 17.29 | 401 | 7.84 | 388 | 57,847 | 149.09 | 386 | 58,415 | 151.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | พิปูน | 58.35 | 2,209 | 1,289 | 58.35 | 88 | 3.98 | 359 | 16.25 | 198 | 8.96 | 140 | 20,721 | 148.01 | 106 | 16,003 | 150.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เชียรใหญ่ | 57.64 | 2,370 | 1,366 | 57.64 | 92 | 3.88 | 361 | 15.23 | 291 | 12.28 | 134 | 19,620 | 146.42 | 128 | 18,990 | 148.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ชะอวด | 67.66 | 6,281 | 4,250 | 67.66 | 278 | 4.43 | 705 | 11.22 | 250 | 3.98 | 504 | 75,223 | 149.25 | 492 | 74,435 | 151.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าศาลา | 62.18 | 3,927 | 2,442 | 62.18 | 262 | 6.67 | 409 | 10.42 | 228 | 5.81 | 192 | 28,668 | 149.31 | 221 | 33,174 | 150.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ทุ่งสง | 54.92 | 13,920 | 7,645 | 54.92 | 757 | 5.44 | 2,471 | 17.75 | 1,391 | 9.99 | 819 | 122,382 | 149.43 | 765 | 115,488 | 150.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | นาบอน | 60.30 | 2,902 | 1,750 | 60.30 | 136 | 4.69 | 449 | 15.47 | 207 | 7.13 | 137 | 20,429 | 149.12 | 139 | 20,867 | 150.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ทุ่งใหญ่ | 54.65 | 4,701 | 2,569 | 54.65 | 266 | 5.66 | 738 | 15.70 | 499 | 10.61 | 209 | 30,535 | 146.10 | 235 | 35,040 | 149.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ปากพนัง | 59.37 | 6,994 | 4,152 | 59.37 | 464 | 6.63 | 948 | 13.55 | 582 | 8.32 | 432 | 63,705 | 147.47 | 455 | 67,537 | 148.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ร่อนพิบูลย์ | 57.55 | 8,733 | 5,026 | 57.55 | 471 | 5.39 | 1,279 | 14.65 | 719 | 8.23 | 513 | 76,356 | 148.84 | 508 | 76,416 | 150.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | สิชล | 66.67 | 4,786 | 3,191 | 66.67 | 172 | 3.59 | 716 | 14.96 | 105 | 2.19 | 322 | 48,579 | 150.87 | 345 | 52,222 | 151.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ขนอม | 57.96 | 2,181 | 1,264 | 57.96 | 99 | 4.54 | 388 | 17.79 | 151 | 6.92 | 169 | 25,280 | 149.59 | 167 | 25,246 | 151.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | หัวไทร | 63.49 | 5,272 | 3,347 | 63.49 | 328 | 6.22 | 663 | 12.58 | 179 | 3.40 | 340 | 50,431 | 148.33 | 294 | 44,360 | 150.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | บางขัน | 57.37 | 2,878 | 1,651 | 57.37 | 180 | 6.25 | 377 | 13.10 | 248 | 8.62 | 157 | 23,263 | 148.17 | 151 | 22,764 | 150.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ถ้ำพรรณรา | 64.39 | 2,075 | 1,336 | 64.39 | 63 | 3.04 | 300 | 14.46 | 142 | 6.84 | 126 | 18,660 | 148.10 | 129 | 19,226 | 149.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | จุฬาภรณ์ | 45.07 | 1,815 | 818 | 45.07 | 90 | 4.96 | 426 | 23.47 | 413 | 22.75 | 112 | 15,784 | 140.93 | 105 | 15,165 | 144.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | พระพรหม | 60.36 | 3,206 | 1,935 | 60.36 | 162 | 5.05 | 401 | 12.51 | 329 | 10.26 | 204 | 29,617 | 145.18 | 179 | 26,458 | 147.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | นบพิตำ | 57.82 | 1,259 | 728 | 57.82 | 73 | 5.80 | 221 | 17.55 | 78 | 6.20 | 81 | 12,021 | 148.41 | 69 | 10,434 | 151.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ช้างกลาง | 57.45 | 1,229 | 706 | 57.45 | 58 | 4.72 | 228 | 18.55 | 83 | 6.75 | 144 | 21,181 | 147.09 | 136 | 20,273 | 149.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 61.64 | 1,577 | 972 | 61.64 | 80 | 5.07 | 187 | 11.86 | 114 | 7.23 | 60 | 9,009 | 150.15 | 81 | 12,313 | 152.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | รวมทั้งหมด | 58.89 | 97,106 | 57,187 | 58.89 | 5,135 | 5.29 | 14,595 | 15.03 | 7,820 | 8.05 | 5,904 | 876,304 | 148.43 | 5,797 | 870,332 | 150.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |