PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองกระบี่ | 63.66 | 12,047 | 7,669 | 63.66 | 595 | 4.94 | 1,490 | 12.37 | 504 | 4.18 | 598 | 89,283 | 149.30 | 550 | 82,859 | 150.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เขาพนม | 68.38 | 2,960 | 2,024 | 68.38 | 116 | 3.92 | 315 | 10.64 | 133 | 4.49 | 172 | 25,700 | 149.42 | 157 | 23,915 | 152.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เกาะลันตา | 59.33 | 3,804 | 2,257 | 59.33 | 190 | 4.99 | 498 | 13.09 | 374 | 9.83 | 196 | 28,520 | 145.51 | 219 | 32,566 | 148.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | คลองท่อม | 68.33 | 6,059 | 4,140 | 68.33 | 165 | 2.72 | 797 | 13.15 | 858 | 14.16 | 327 | 47,809 | 146.20 | 323 | 48,110 | 148.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | อ่าวลึก | 65.22 | 3,741 | 2,440 | 65.22 | 186 | 4.97 | 338 | 9.04 | 240 | 6.42 | 173 | 26,032 | 150.47 | 155 | 23,504 | 151.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ปลายพระยา | 60.63 | 2,319 | 1,406 | 60.63 | 59 | 2.54 | 427 | 18.41 | 71 | 3.06 | 154 | 22,972 | 149.17 | 121 | 18,152 | 150.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ลำทับ | 58.58 | 2,110 | 1,236 | 58.58 | 76 | 3.60 | 373 | 17.68 | 240 | 11.37 | 113 | 16,684 | 147.65 | 96 | 14,101 | 146.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | เหนือคลอง | 64.88 | 7,235 | 4,694 | 64.88 | 299 | 4.13 | 987 | 13.64 | 197 | 2.72 | 423 | 63,861 | 150.97 | 390 | 59,131 | 151.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 64.22 | 40,275 | 25,866 | 64.22 | 1,686 | 4.19 | 5,225 | 12.97 | 2,617 | 6.50 | 2,156 | 320,861 | 148.82 | 2,011 | 302,338 | 150.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |