PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 61.64 | 14,029 | 8,648 | 61.64 | 571 | 4.07 | 2,400 | 17.11 | 360 | 2.57 | 780 | 118,793 | 152.30 | 789 | 120,365 | 152.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กาญจนดิษฐ์ | 60.30 | 7,733 | 4,663 | 60.30 | 278 | 3.59 | 1,330 | 17.20 | 623 | 8.06 | 402 | 60,362 | 150.15 | 389 | 58,307 | 149.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ดอนสัก | 60.90 | 3,266 | 1,989 | 60.90 | 197 | 6.03 | 481 | 14.73 | 253 | 7.75 | 198 | 29,290 | 147.93 | 187 | 27,954 | 149.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เกาะสมุย | 54.15 | 6,294 | 3,408 | 54.15 | 417 | 6.63 | 1,136 | 18.05 | 897 | 14.25 | 383 | 55,946 | 146.07 | 318 | 47,039 | 147.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เกาะพะงัน | 54.90 | 1,501 | 824 | 54.90 | 80 | 5.33 | 272 | 18.12 | 100 | 6.66 | 92 | 13,901 | 151.10 | 92 | 13,869 | 150.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ไชยา | 63.12 | 7,028 | 4,436 | 63.12 | 330 | 4.70 | 1,062 | 15.11 | 259 | 3.69 | 398 | 60,093 | 150.99 | 430 | 65,648 | 152.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ท่าชนะ | 54.90 | 3,570 | 1,960 | 54.90 | 160 | 4.48 | 642 | 17.98 | 361 | 10.11 | 183 | 27,372 | 149.57 | 161 | 24,146 | 149.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | คีรีรัฐนิคม | 71.12 | 3,511 | 2,497 | 71.12 | 90 | 2.56 | 480 | 13.67 | 194 | 5.53 | 201 | 29,748 | 148.00 | 219 | 32,725 | 149.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บ้านตาขุน | 61.14 | 1,948 | 1,191 | 61.14 | 78 | 4.00 | 328 | 16.84 | 157 | 8.06 | 145 | 21,753 | 150.02 | 128 | 19,286 | 150.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | พนม | 59.17 | 4,088 | 2,419 | 59.17 | 232 | 5.68 | 647 | 15.83 | 374 | 9.15 | 281 | 41,502 | 147.69 | 223 | 33,323 | 149.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ท่าฉาง | 57.53 | 1,773 | 1,020 | 57.53 | 52 | 2.93 | 363 | 20.47 | 143 | 8.07 | 105 | 15,385 | 146.52 | 98 | 14,749 | 150.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | บ้านนาสาร | 54.99 | 4,935 | 2,714 | 54.99 | 235 | 4.76 | 942 | 19.09 | 411 | 8.33 | 246 | 36,473 | 148.26 | 209 | 31,280 | 149.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | บ้านนาเดิม | 63.42 | 2,277 | 1,444 | 63.42 | 61 | 2.68 | 400 | 17.57 | 265 | 11.64 | 123 | 18,264 | 148.49 | 122 | 18,193 | 149.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | เคียนซา | 61.54 | 6,207 | 3,820 | 61.54 | 202 | 3.25 | 950 | 15.31 | 521 | 8.39 | 421 | 61,970 | 147.20 | 358 | 53,420 | 149.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | เวียงสระ | 56.33 | 2,668 | 1,503 | 56.33 | 120 | 4.50 | 480 | 17.99 | 235 | 8.81 | 121 | 17,786 | 146.99 | 120 | 17,977 | 149.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | พระแสง | 65.22 | 8,148 | 5,314 | 65.22 | 276 | 3.39 | 1,140 | 13.99 | 441 | 5.41 | 452 | 67,201 | 148.67 | 483 | 72,545 | 150.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | พุนพิน | 64.72 | 8,901 | 5,761 | 64.72 | 305 | 3.43 | 1,357 | 15.25 | 514 | 5.77 | 548 | 81,965 | 149.57 | 480 | 72,483 | 151.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ชัยบุรี | 68.11 | 2,816 | 1,918 | 68.11 | 79 | 2.81 | 391 | 13.88 | 202 | 7.17 | 165 | 24,345 | 147.55 | 197 | 29,584 | 150.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | วิภาวดี | 59.47 | 1,537 | 914 | 59.47 | 50 | 3.25 | 232 | 15.09 | 130 | 8.46 | 128 | 18,877 | 147.48 | 93 | 13,751 | 147.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | รวมทั้งหมด | 61.20 | 92,230 | 56,443 | 61.20 | 3,813 | 4.13 | 15,033 | 16.30 | 6,440 | 6.98 | 5,372 | 801,026 | 149.11 | 5,096 | 766,644 | 150.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |