PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองระนอง | 58.04 | 6,880 | 3,993 | 58.04 | 340 | 4.94 | 1,293 | 18.79 | 293 | 4.26 | 363 | 54,714 | 150.73 | 379 | 57,442 | 151.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ละอุ่น | 75.00 | 684 | 513 | 75.00 | 15 | 2.19 | 84 | 12.28 | 13 | 1.90 | 53 | 7,906 | 149.17 | 33 | 4,994 | 151.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | กะเปอร์ | 74.21 | 1,935 | 1,436 | 74.21 | 66 | 3.41 | 172 | 8.89 | 57 | 2.95 | 128 | 19,068 | 148.97 | 89 | 13,501 | 151.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | กระบุรี | 61.13 | 3,319 | 2,029 | 61.13 | 174 | 5.24 | 503 | 15.16 | 109 | 3.28 | 232 | 34,768 | 149.86 | 210 | 31,823 | 151.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สุขสำราญ | 71.55 | 1,188 | 850 | 71.55 | 42 | 3.54 | 73 | 6.14 | 61 | 5.13 | 71 | 10,337 | 145.59 | 74 | 10,999 | 148.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 62.98 | 14,006 | 8,821 | 62.98 | 637 | 4.55 | 2,125 | 15.17 | 533 | 3.81 | 847 | 126,793 | 149.70 | 785 | 118,759 | 151.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |