PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองสงขลา | 79.47 | 9,226 | 7,332 | 79.47 | 197 | 2.14 | 635 | 6.88 | 167 | 1.81 | 526 | 77,625 | 147.58 | 467 | 69,152 | 148.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | สทิงพระ | 66.22 | 4,470 | 2,960 | 66.22 | 190 | 4.25 | 428 | 9.57 | 266 | 5.95 | 290 | 42,312 | 145.90 | 262 | 38,881 | 148.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | จะนะ | 63.15 | 9,237 | 5,833 | 63.15 | 540 | 5.85 | 776 | 8.40 | 615 | 6.66 | 485 | 71,798 | 148.04 | 495 | 73,841 | 149.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นาทวี | 65.18 | 2,045 | 1,333 | 65.18 | 82 | 4.01 | 181 | 8.85 | 144 | 7.04 | 92 | 13,442 | 146.11 | 86 | 12,678 | 147.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เทพา | 59.26 | 3,370 | 1,997 | 59.26 | 134 | 3.98 | 215 | 6.38 | 284 | 8.43 | 206 | 29,828 | 144.80 | 224 | 32,991 | 147.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สะบ้าย้อย | 54.96 | 5,193 | 2,854 | 54.96 | 390 | 7.51 | 279 | 5.37 | 653 | 12.57 | 276 | 39,822 | 144.28 | 264 | 38,908 | 147.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ระโนด | 62.71 | 5,283 | 3,313 | 62.71 | 283 | 5.36 | 606 | 11.47 | 305 | 5.77 | 311 | 46,161 | 148.43 | 299 | 45,153 | 151.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | กระแสสินธุ์ | 72.90 | 668 | 487 | 72.90 | 25 | 3.74 | 48 | 7.19 | 48 | 7.19 | 56 | 8,235 | 147.05 | 57 | 8,335 | 146.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รัตภูมิ | 62.28 | 7,635 | 4,755 | 62.28 | 379 | 4.96 | 863 | 11.30 | 416 | 5.45 | 452 | 66,333 | 146.75 | 490 | 72,865 | 148.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | สะเดา | 66.65 | 4,717 | 3,144 | 66.65 | 210 | 4.45 | 477 | 10.11 | 232 | 4.92 | 330 | 48,888 | 148.15 | 336 | 50,184 | 149.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หาดใหญ่ | 68.56 | 15,087 | 10,343 | 68.56 | 538 | 3.57 | 1,042 | 6.91 | 1,055 | 6.99 | 781 | 112,603 | 144.18 | 914 | 134,576 | 147.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | นาหม่อม | 66.67 | 858 | 572 | 66.67 | 34 | 3.96 | 115 | 13.40 | 16 | 1.86 | 33 | 4,896 | 148.36 | 19 | 2,881 | 151.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ควนเนียง | 69.12 | 1,046 | 723 | 69.12 | 68 | 6.50 | 88 | 8.41 | 34 | 3.25 | 88 | 13,173 | 149.69 | 69 | 10,496 | 152.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | บางกล่ำ | 63.11 | 1,754 | 1,107 | 63.11 | 111 | 6.33 | 188 | 10.72 | 86 | 4.90 | 125 | 18,588 | 148.70 | 100 | 14,870 | 148.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | สิงหนคร | 73.58 | 6,597 | 4,854 | 73.58 | 184 | 2.79 | 482 | 7.31 | 242 | 3.67 | 391 | 57,050 | 145.91 | 348 | 51,502 | 147.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | คลองหอยโข่ง | 56.80 | 1,111 | 631 | 56.80 | 37 | 3.33 | 121 | 10.89 | 129 | 11.61 | 55 | 8,065 | 146.64 | 68 | 9,931 | 146.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 66.72 | 78,297 | 52,238 | 66.72 | 3,402 | 4.34 | 6,544 | 8.36 | 4,692 | 5.99 | 4,497 | 658,819 | 146.50 | 4,498 | 667,244 | 148.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |