ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองปัตตานี | 61.65 | 6,871 | 4,236 | 61.65 | 492 | 7.16 | 457 | 6.65 | 557 | 8.11 | 299 | 44,145 | 147.64 | 285 | 42,371 | 148.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | โคกโพธิ์ | 52.01 | 3,999 | 2,080 | 52.01 | 209 | 5.23 | 678 | 16.95 | 706 | 17.65 | 188 | 27,089 | 144.09 | 200 | 29,156 | 145.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองจิก | 68.95 | 4,557 | 3,142 | 68.95 | 233 | 5.11 | 149 | 3.27 | 373 | 8.19 | 273 | 39,495 | 144.67 | 297 | 43,713 | 147.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ปะนาเระ | 51.26 | 2,257 | 1,157 | 51.26 | 162 | 7.18 | 231 | 10.23 | 432 | 19.14 | 121 | 17,354 | 143.42 | 132 | 19,268 | 145.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | มายอ | 39.58 | 4,027 | 1,594 | 39.58 | 287 | 7.13 | 471 | 11.70 | 1,637 | 40.65 | 273 | 35,156 | 128.78 | 280 | 36,933 | 131.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ทุ่งยางแดง | 55.17 | 2,110 | 1,164 | 55.17 | 152 | 7.20 | 165 | 7.82 | 384 | 18.20 | 96 | 13,265 | 138.18 | 114 | 16,148 | 141.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | สายบุรี | 55.11 | 4,420 | 2,436 | 55.11 | 279 | 6.31 | 515 | 11.65 | 595 | 13.46 | 219 | 31,360 | 143.20 | 243 | 35,349 | 145.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ไม้แก่น | 38.80 | 1,152 | 447 | 38.80 | 54 | 4.69 | 271 | 23.52 | 459 | 39.84 | 54 | 7,123 | 131.91 | 54 | 7,119 | 131.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ยะหริ่ง | 61.65 | 3,969 | 2,447 | 61.65 | 243 | 6.12 | 245 | 6.17 | 398 | 10.03 | 196 | 28,354 | 144.66 | 164 | 24,212 | 147.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ยะรัง | 62.16 | 6,688 | 4,157 | 62.16 | 292 | 4.37 | 575 | 8.60 | 1,171 | 17.51 | 367 | 51,697 | 140.86 | 416 | 59,228 | 142.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | กะพ้อ | 51.24 | 1,208 | 619 | 51.24 | 49 | 4.06 | 169 | 13.99 | 268 | 22.19 | 79 | 10,947 | 138.57 | 61 | 8,941 | 146.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | แม่ลาน | 45.99 | 885 | 407 | 45.99 | 35 | 3.95 | 122 | 13.79 | 253 | 28.59 | 38 | 5,169 | 136.03 | 43 | 6,076 | 141.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 56.68 | 42,143 | 23,886 | 56.68 | 2,487 | 5.90 | 4,048 | 9.61 | 7,233 | 17.16 | 2,203 | 311,154 | 141.24 | 2,289 | 328,514 | 143.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |