ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองยะลา | 63.59 | 22,477 | 14,294 | 63.59 | 1,065 | 4.74 | 2,087 | 9.29 | 1,874 | 8.34 | 1,034 | 148,746 | 143.85 | 1,049 | 153,675 | 146.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เบตง | 57.46 | 4,299 | 2,470 | 57.46 | 255 | 5.93 | 413 | 9.61 | 648 | 15.07 | 224 | 32,392 | 144.61 | 188 | 27,248 | 144.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บันนังสตา | 49.68 | 4,716 | 2,343 | 49.68 | 285 | 6.04 | 323 | 6.85 | 991 | 21.01 | 301 | 42,195 | 140.18 | 294 | 41,874 | 142.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ธารโต | 46.79 | 2,740 | 1,282 | 46.79 | 134 | 4.89 | 235 | 8.58 | 627 | 22.88 | 174 | 24,504 | 140.83 | 158 | 22,663 | 143.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ยะหา | 55.48 | 4,816 | 2,672 | 55.48 | 252 | 5.23 | 321 | 6.67 | 935 | 19.41 | 266 | 36,951 | 138.91 | 231 | 32,961 | 142.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | รามัน | 43.96 | 5,837 | 2,566 | 43.96 | 349 | 5.98 | 1,154 | 19.77 | 1,770 | 30.32 | 294 | 40,346 | 137.23 | 319 | 44,128 | 138.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | กาบัง | 61.55 | 1,797 | 1,106 | 61.55 | 88 | 4.90 | 153 | 8.51 | 350 | 19.48 | 116 | 16,372 | 141.14 | 75 | 10,662 | 142.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | กรงปินัง | 36.97 | 2,275 | 841 | 36.97 | 119 | 5.23 | 466 | 20.48 | 899 | 39.52 | 158 | 21,023 | 133.06 | 110 | 15,266 | 138.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 56.32 | 48,957 | 27,574 | 56.32 | 2,547 | 5.20 | 5,152 | 10.52 | 8,094 | 16.53 | 2,567 | 362,529 | 141.23 | 2,424 | 348,477 | 143.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |