PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สมุทรปราการ | 59.06 | 69,846 | 41,251 | 59.06 | 3,027 | 4.33 | 11,850 | 16.97 | 6,109 | 8.75 | 4,176 | 624,510 | 149.55 | 3,742 | 561,474 | 150.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ชลบุรี | 60.38 | 77,144 | 46,580 | 60.38 | 3,272 | 4.24 | 12,587 | 16.32 | 5,832 | 7.56 | 4,211 | 626,508 | 148.78 | 4,240 | 634,557 | 149.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ระยอง | 70.15 | 56,824 | 39,860 | 70.15 | 1,860 | 3.27 | 6,470 | 11.39 | 2,802 | 4.93 | 3,291 | 488,964 | 148.58 | 3,161 | 473,202 | 149.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | จันทบุรี | 65.37 | 39,637 | 25,910 | 65.37 | 1,500 | 3.78 | 4,754 | 11.99 | 4,006 | 10.11 | 2,108 | 307,810 | 146.02 | 2,226 | 329,870 | 148.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ตราด | 62.47 | 21,671 | 13,538 | 62.47 | 1,035 | 4.78 | 2,995 | 13.82 | 1,322 | 6.10 | 1,200 | 179,848 | 149.87 | 1,106 | 166,529 | 150.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 57.43 | 60,523 | 34,757 | 57.43 | 2,623 | 4.33 | 9,257 | 15.30 | 9,058 | 14.97 | 3,525 | 510,985 | 144.96 | 3,202 | 466,365 | 145.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ปราจีนบุรี | 66.17 | 32,591 | 21,564 | 66.17 | 1,365 | 4.19 | 4,241 | 13.01 | 1,373 | 4.21 | 1,630 | 242,439 | 148.74 | 1,684 | 252,329 | 149.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | สระแก้ว | 67.62 | 54,147 | 36,616 | 67.62 | 2,228 | 4.11 | 6,374 | 11.77 | 3,170 | 5.85 | 2,985 | 443,595 | 148.61 | 2,920 | 437,585 | 149.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 63.07 | 412,383 | 260,076 | 63.07 | 16,910 | 4.10 | 58,528 | 14.19 | 33,672 | 8.17 | 23,126 | 3,424,659 | 148.09 | 22,281 | 3,321,911 | 149.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |