PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ขอนแก่น | 71.26 | 107,849 | 76,849 | 71.26 | 3,742 | 3.47 | 10,737 | 9.96 | 6,023 | 5.58 | 5,800 | 857,191 | 147.79 | 5,567 | 831,819 | 149.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | มหาสารคาม | 61.30 | 73,698 | 45,178 | 61.30 | 3,428 | 4.65 | 9,084 | 12.33 | 9,696 | 13.16 | 4,564 | 666,557 | 146.05 | 4,515 | 665,924 | 147.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ร้อยเอ็ด | 67.05 | 99,540 | 66,737 | 67.05 | 3,586 | 3.60 | 9,658 | 9.70 | 13,705 | 13.77 | 5,867 | 847,155 | 144.39 | 5,387 | 788,671 | 146.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | กาฬสินธุ์ | 62.17 | 65,824 | 40,922 | 62.17 | 3,199 | 4.86 | 7,523 | 11.43 | 7,705 | 11.71 | 3,906 | 568,815 | 145.63 | 3,761 | 553,616 | 147.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 66.21 | 346,911 | 229,686 | 66.21 | 13,955 | 4.02 | 37,002 | 10.67 | 37,129 | 10.70 | 20,137 | 2,939,718 | 145.99 | 19,230 | 2,840,030 | 147.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |