PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 66.72 | 78,297 | 52,238 | 66.72 | 3,402 | 4.34 | 6,544 | 8.36 | 4,692 | 5.99 | 4,497 | 658,819 | 146.50 | 4,498 | 667,244 | 148.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | สตูล | 53.82 | 33,712 | 18,144 | 53.82 | 2,040 | 6.05 | 4,581 | 13.59 | 5,680 | 16.85 | 2,024 | 287,522 | 142.06 | 2,053 | 295,920 | 144.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ตรัง | 56.51 | 49,999 | 28,253 | 56.51 | 2,391 | 4.78 | 8,355 | 16.71 | 7,078 | 14.16 | 3,197 | 461,858 | 144.47 | 3,050 | 445,718 | 146.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | พัทลุง | 59.49 | 29,580 | 17,596 | 59.49 | 1,566 | 5.29 | 4,389 | 14.84 | 2,451 | 8.29 | 1,604 | 237,389 | 148.00 | 1,560 | 234,324 | 150.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ปัตตานี | 56.68 | 42,143 | 23,886 | 56.68 | 2,487 | 5.90 | 4,048 | 9.61 | 7,233 | 17.16 | 2,203 | 311,154 | 141.24 | 2,289 | 328,514 | 143.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ยะลา | 56.32 | 48,957 | 27,574 | 56.32 | 2,547 | 5.20 | 5,152 | 10.52 | 8,094 | 16.53 | 2,567 | 362,529 | 141.23 | 2,424 | 348,477 | 143.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นราธิวาส | 51.22 | 50,986 | 26,114 | 51.22 | 3,017 | 5.92 | 6,030 | 11.83 | 10,621 | 20.83 | 2,757 | 389,294 | 141.20 | 2,799 | 401,739 | 143.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 58.08 | 333,674 | 193,805 | 58.08 | 17,450 | 5.23 | 39,099 | 11.72 | 45,849 | 13.74 | 18,849 | 2,708,565 | 143.70 | 18,673 | 2,721,936 | 145.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |