PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นาเกลือ | 56.46 | 3,493 | 1,972 | 56.46 | 191 | 5.47 | 680 | 19.47 | 246 | 7.04 | 169 | 25,032 | 148.12 | 198 | 29,609 | 149.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านคลองสวน | 63.66 | 754 | 480 | 63.66 | 19 | 2.52 | 119 | 15.78 | 27 | 3.58 | 54 | 8,190 | 151.67 | 45 | 6,858 | 152.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | แหลมฟ้าผ่า | 61.57 | 242 | 149 | 61.57 | 6 | 2.48 | 54 | 22.31 | 5 | 2.07 | 22 | 3,256 | 148.00 | 27 | 4,032 | 149.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ในคลองบางปลากด | 53.06 | 196 | 104 | 53.06 | 10 | 5.10 | 31 | 15.82 | 18 | 9.18 | 17 | 2,423 | 142.53 | 9 | 1,262 | 140.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 57.74 | 4,685 | 2,705 | 57.74 | 226 | 4.82 | 884 | 18.87 | 296 | 6.32 | 262 | 38,901 | 148.48 | 279 | 41,761 | 149.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |