PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บางปรอก | 48.01 | 2,616 | 1,256 | 48.01 | 163 | 6.23 | 627 | 23.97 | 307 | 11.74 | 138 | 20,602 | 149.29 | 143 | 21,250 | 148.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านใหม่ | 71.15 | 1,525 | 1,085 | 71.15 | 54 | 3.54 | 191 | 12.52 | 44 | 2.89 | 81 | 12,028 | 148.49 | 70 | 10,335 | 147.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ้านกลาง | 87.15 | 942 | 821 | 87.15 | 8 | 0.85 | 47 | 4.99 | 15 | 1.59 | 56 | 8,260 | 147.50 | 51 | 7,631 | 149.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านฉาง | 98.41 | 502 | 494 | 98.41 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 | 35 | 5,182 | 148.06 | 28 | 4,156 | 148.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านกระแชง | 91.18 | 306 | 279 | 91.18 | 1 | 0.33 | 7 | 2.29 | 7 | 2.29 | 26 | 3,787 | 145.65 | 17 | 2,501 | 147.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บางขะแยง | 71.56 | 1,916 | 1,371 | 71.56 | 86 | 4.49 | 187 | 9.76 | 47 | 2.45 | 118 | 17,322 | 146.80 | 122 | 18,067 | 148.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บางคูวัด | 75.43 | 2,540 | 1,916 | 75.43 | 62 | 2.44 | 211 | 8.31 | 73 | 2.87 | 162 | 24,129 | 148.94 | 123 | 18,247 | 148.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บางหลวง | 89.42 | 718 | 642 | 89.42 | 6 | 0.84 | 9 | 1.25 | 9 | 1.25 | 46 | 6,857 | 149.07 | 36 | 5,426 | 150.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บางเดื่อ | 73.47 | 1,063 | 781 | 73.47 | 24 | 2.26 | 62 | 5.83 | 21 | 1.98 | 81 | 11,625 | 143.52 | 59 | 8,526 | 144.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บางพูด | 79.67 | 728 | 580 | 79.67 | 6 | 0.82 | 47 | 6.46 | 27 | 3.71 | 49 | 6,946 | 141.76 | 40 | 5,784 | 144.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | บางพูน | 91.40 | 1,977 | 1,807 | 91.40 | 12 | 0.61 | 58 | 2.93 | 18 | 0.91 | 131 | 19,310 | 147.40 | 133 | 19,672 | 147.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | บางกะดี | 80.93 | 1,374 | 1,112 | 80.93 | 7 | 0.51 | 109 | 7.93 | 13 | 0.95 | 75 | 11,163 | 148.84 | 87 | 12,851 | 147.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | สวนพริกไทย | 77.33 | 803 | 621 | 77.33 | 21 | 2.62 | 26 | 3.24 | 49 | 6.10 | 41 | 5,839 | 142.41 | 44 | 6,367 | 144.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | หลักหก | 76.78 | 1,335 | 1,025 | 76.78 | 14 | 1.05 | 88 | 6.59 | 69 | 5.17 | 74 | 10,706 | 144.68 | 71 | 10,365 | 145.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 75.17 | 18,345 | 13,790 | 75.17 | 464 | 2.53 | 1,673 | 9.12 | 699 | 3.81 | 1,113 | 163,756 | 147.13 | 1,024 | 151,178 | 147.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |