PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นครหลวง | 56.92 | 715 | 407 | 56.92 | 36 | 5.03 | 124 | 17.34 | 46 | 6.43 | 51 | 7,768 | 152.31 | 24 | 3,631 | 151.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ท่าช้าง | 50.19 | 263 | 132 | 50.19 | 13 | 4.94 | 56 | 21.29 | 27 | 10.27 | 13 | 1,924 | 148.00 | 12 | 1,819 | 151.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ่อโพง | 47.15 | 861 | 406 | 47.15 | 52 | 6.04 | 212 | 24.62 | 143 | 16.61 | 52 | 7,568 | 145.54 | 34 | 4,963 | 145.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านชุ้ง | 64.52 | 217 | 140 | 64.52 | 12 | 5.53 | 30 | 13.82 | 15 | 6.91 | 9 | 1,415 | 157.22 | 9 | 1,322 | 146.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ปากจั่น | 36.09 | 133 | 48 | 36.09 | 7 | 5.26 | 20 | 15.04 | 44 | 33.08 | 8 | 1,103 | 137.88 | 4 | 543 | 135.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บางระกำ | 58.97 | 156 | 92 | 58.97 | 13 | 8.33 | 21 | 13.46 | 5 | 3.21 | 9 | 1,282 | 142.44 | 4 | 591 | 147.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บางพระครู | 51.54 | 130 | 67 | 51.54 | 5 | 3.85 | 31 | 23.85 | 14 | 10.77 | 12 | 1,846 | 153.83 | 2 | 314 | 157.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | แม่ลา | 53.02 | 149 | 79 | 53.02 | 12 | 8.05 | 22 | 14.77 | 9 | 6.04 | 12 | 1,836 | 153.00 | 8 | 1,222 | 152.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หนองปลิง | 46.58 | 161 | 75 | 46.58 | 11 | 6.83 | 38 | 23.60 | 19 | 11.80 | 8 | 1,172 | 146.50 | 5 | 692 | 138.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | คลองสะแก | 6.25 | 32 | 2 | 6.25 | 1 | 3.13 | 10 | 31.25 | 22 | 68.75 | 1 | 137 | 137.00 | 2 | 278 | 139.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | สามไถ | 63.93 | 61 | 39 | 63.93 | 3 | 4.92 | 9 | 14.75 | 2 | 3.28 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 607 | 151.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | พระนอน | 4.35 | 23 | 1 | 4.35 | 2 | 8.70 | 7 | 30.43 | 19 | 82.61 | 3 | 364 | 121.33 | 1 | 110 | 110.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 51.29 | 2,901 | 1,488 | 51.29 | 167 | 5.76 | 580 | 19.99 | 365 | 12.58 | 178 | 26,415 | 148.40 | 109 | 16,092 | 147.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |