PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บางปะหัน | 63.70 | 438 | 279 | 63.70 | 21 | 4.79 | 71 | 16.21 | 12 | 2.74 | 29 | 4,391 | 151.41 | 24 | 3,636 | 151.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เสาธง | 50.56 | 89 | 45 | 50.56 | 2 | 2.25 | 13 | 14.61 | 13 | 14.61 | 5 | 749 | 149.80 | 9 | 1,345 | 149.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บางเพลิง | 62.39 | 109 | 68 | 62.39 | 8 | 7.34 | 17 | 15.60 | 6 | 5.50 | 3 | 473 | 157.67 | 3 | 455 | 151.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หันสัง | 53.18 | 173 | 92 | 53.18 | 8 | 4.62 | 33 | 19.08 | 13 | 7.51 | 9 | 1,315 | 146.11 | 7 | 1,056 | 150.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บางนางร้า | 52.31 | 866 | 453 | 52.31 | 54 | 6.24 | 178 | 20.55 | 81 | 9.35 | 64 | 9,420 | 147.19 | 36 | 5,456 | 151.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ตานิม | 56.76 | 74 | 42 | 56.76 | 4 | 5.41 | 8 | 10.81 | 6 | 8.11 | 4 | 597 | 149.25 | 3 | 466 | 155.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ทับน้ำ | 54.84 | 186 | 102 | 54.84 | 12 | 6.45 | 34 | 18.28 | 11 | 5.91 | 11 | 1,670 | 151.82 | 7 | 1,072 | 153.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บ้านลี่ | 62.81 | 199 | 125 | 62.81 | 8 | 4.02 | 35 | 17.59 | 4 | 2.01 | 12 | 1,758 | 146.50 | 7 | 1,080 | 154.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | โพธิ์สามต้น | 14.81 | 54 | 8 | 14.81 | 1 | 1.85 | 3 | 5.56 | 31 | 57.41 | 4 | 526 | 131.50 | 2 | 257 | 128.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | พุทเลา | 49.51 | 103 | 51 | 49.51 | 2 | 1.94 | 25 | 24.27 | 9 | 8.74 | 6 | 900 | 150.00 | 5 | 757 | 151.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ตาลเอน | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | บ้านขล้อ | 1.67 | 60 | 1 | 1.67 | 2 | 3.33 | 16 | 26.67 | 56 | 93.33 | 3 | 367 | 122.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 53.95 | 2,356 | 1,271 | 53.95 | 122 | 5.18 | 433 | 18.38 | 242 | 10.27 | 150 | 22,166 | 147.77 | 103 | 15,580 | 151.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |