PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ผักไห่ | 18.18 | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 151 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | อมฤต | 16.33 | 49 | 8 | 16.33 | 1 | 2.04 | 5 | 10.20 | 27 | 55.10 | 4 | 549 | 137.25 | 11 | 1,467 | 133.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ้านแค | 9.38 | 160 | 15 | 9.38 | 7 | 4.38 | 70 | 43.75 | 109 | 68.13 | 9 | 1,242 | 138.00 | 6 | 828 | 138.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ลาดน้ำเค็ม | 30.77 | 13 | 4 | 30.77 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 7 | 53.85 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 111 | 111.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ตาลาน | 55.58 | 1,182 | 657 | 55.58 | 114 | 9.64 | 188 | 15.91 | 95 | 8.04 | 63 | 9,189 | 145.86 | 55 | 7,995 | 145.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ท่าดินแดง | 11.11 | 27 | 3 | 11.11 | 1 | 3.70 | 5 | 18.52 | 21 | 77.78 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 126 | 126.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ดอนลาน | 16.00 | 25 | 4 | 16.00 | 4 | 16.00 | 7 | 28.00 | 13 | 52.00 | 2 | 235 | 117.50 | 2 | 264 | 132.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | นาคู | 11.54 | 26 | 3 | 11.54 | 0 | 0.00 | 8 | 30.77 | 20 | 76.92 | 3 | 347 | 115.67 | 1 | 135 | 135.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | กุฎี | 27.42 | 62 | 17 | 27.42 | 2 | 3.23 | 24 | 38.71 | 21 | 33.87 | 5 | 715 | 143.00 | 4 | 571 | 142.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ลำตะเคียน | 65.71 | 35 | 23 | 65.71 | 3 | 8.57 | 5 | 14.29 | 2 | 5.71 | 2 | 290 | 145.00 | 3 | 451 | 150.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | โคกช้าง | 33.33 | 21 | 7 | 33.33 | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 | 4 | 19.05 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 290 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | จักราช | 42.11 | 19 | 8 | 42.11 | 1 | 5.26 | 4 | 21.05 | 7 | 36.84 | 1 | 156 | 156.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | หนองน้ำใหญ่ | 33.85 | 65 | 22 | 33.85 | 4 | 6.15 | 16 | 24.62 | 17 | 26.15 | 4 | 568 | 142.00 | 1 | 140 | 140.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ลาดชิด | 21.60 | 125 | 27 | 21.60 | 7 | 5.60 | 31 | 24.80 | 64 | 51.20 | 10 | 1,490 | 149.00 | 12 | 1,726 | 143.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | หน้าโคก | 5.45 | 55 | 3 | 5.45 | 3 | 5.45 | 26 | 47.27 | 36 | 65.45 | 5 | 622 | 124.40 | 3 | 382 | 127.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | บ้านใหญ่ | 18.75 | 32 | 6 | 18.75 | 0 | 0.00 | 10 | 31.25 | 19 | 59.38 | 1 | 146 | 146.00 | 2 | 254 | 127.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 42.42 | 1,907 | 809 | 42.42 | 148 | 7.76 | 412 | 21.60 | 467 | 24.49 | 109 | 15,549 | 142.65 | 105 | 14,891 | 141.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |