PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | คานหาม | 24.14 | 203 | 49 | 24.14 | 3 | 1.48 | 95 | 46.80 | 90 | 44.33 | 12 | 1,600 | 133.33 | 8 | 1,126 | 140.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านช้าง | 8.75 | 297 | 26 | 8.75 | 18 | 6.06 | 127 | 42.76 | 234 | 78.79 | 17 | 2,080 | 122.35 | 17 | 2,115 | 124.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | สามบัณฑิต | 19.50 | 159 | 31 | 19.50 | 8 | 5.03 | 52 | 32.70 | 95 | 59.75 | 7 | 1,000 | 142.86 | 6 | 769 | 128.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านหีบ | 59.58 | 334 | 199 | 59.58 | 17 | 5.09 | 58 | 17.37 | 24 | 7.19 | 15 | 2,324 | 154.93 | 13 | 1,898 | 146.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หนองไม้ซุง | 46.30 | 270 | 125 | 46.30 | 29 | 10.74 | 53 | 19.63 | 34 | 12.59 | 21 | 3,142 | 149.62 | 12 | 1,842 | 153.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | อุทัย | 49.37 | 1,418 | 700 | 49.37 | 75 | 5.29 | 329 | 23.20 | 200 | 14.10 | 83 | 12,426 | 149.71 | 60 | 8,974 | 149.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | เสนา | 48.11 | 291 | 140 | 48.11 | 24 | 8.25 | 56 | 19.24 | 44 | 15.12 | 18 | 2,546 | 141.44 | 17 | 2,493 | 146.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หนองน้ำส้ม | 51.56 | 225 | 116 | 51.56 | 6 | 2.67 | 47 | 20.89 | 41 | 18.22 | 24 | 3,319 | 138.29 | 16 | 2,249 | 140.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | โพสาวหาญ | 57.43 | 249 | 143 | 57.43 | 9 | 3.61 | 49 | 19.68 | 32 | 12.85 | 9 | 1,358 | 150.89 | 11 | 1,628 | 148.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ธนู | 52.83 | 53 | 28 | 52.83 | 5 | 9.43 | 12 | 22.64 | 6 | 11.32 | 3 | 449 | 149.67 | 5 | 712 | 142.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ข้าวเม่า | 12.45 | 265 | 33 | 12.45 | 36 | 13.58 | 59 | 22.26 | 190 | 71.70 | 16 | 2,124 | 132.75 | 14 | 1,862 | 133.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 42.24 | 3,764 | 1,590 | 42.24 | 230 | 6.11 | 937 | 24.89 | 990 | 26.30 | 225 | 32,368 | 143.86 | 179 | 25,668 | 143.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |