PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หัวไผ่ | 54.19 | 465 | 252 | 54.19 | 37 | 7.96 | 97 | 20.86 | 26 | 5.59 | 29 | 4,302 | 148.34 | 15 | 2,260 | 150.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กะทุ่ม | 58.49 | 53 | 31 | 58.49 | 3 | 5.66 | 6 | 11.32 | 2 | 3.77 | 4 | 603 | 150.75 | 6 | 923 | 153.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โรงช้าง | 56.41 | 39 | 22 | 56.41 | 6 | 15.38 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 | 3 | 438 | 146.00 | 2 | 290 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เจ้าปลุก | 56.73 | 245 | 139 | 56.73 | 7 | 2.86 | 48 | 19.59 | 23 | 9.39 | 12 | 1,788 | 149.00 | 8 | 1,238 | 154.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านนา | 11.58 | 95 | 11 | 11.58 | 1 | 1.05 | 56 | 58.95 | 68 | 71.58 | 7 | 976 | 139.43 | 5 | 632 | 126.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านขวาง | 56.25 | 64 | 36 | 56.25 | 0 | 0.00 | 16 | 25.00 | 0 | 0.00 | 4 | 618 | 154.50 | 6 | 930 | 155.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ท่าตอ | 60.24 | 83 | 50 | 60.24 | 5 | 6.02 | 8 | 9.64 | 5 | 6.02 | 7 | 1,023 | 146.14 | 3 | 464 | 154.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บ้านใหม่ | 54.31 | 116 | 63 | 54.31 | 14 | 12.07 | 12 | 10.34 | 6 | 5.17 | 9 | 1,374 | 152.67 | 7 | 1,070 | 152.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 52.07 | 1,160 | 604 | 52.07 | 73 | 6.29 | 249 | 21.47 | 130 | 11.21 | 75 | 11,122 | 148.29 | 52 | 7,807 | 150.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |