PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ตลาดหลวง | 68.74 | 2,223 | 1,528 | 68.74 | 53 | 2.38 | 381 | 17.14 | 41 | 1.84 | 104 | 15,928 | 153.15 | 99 | 15,119 | 152.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บางแก้ว | 68.41 | 709 | 485 | 68.41 | 34 | 4.80 | 90 | 12.69 | 7 | 0.99 | 75 | 11,601 | 154.68 | 94 | 14,522 | 154.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ศาลาแดง | 80.26 | 228 | 183 | 80.26 | 0 | 0.00 | 17 | 7.46 | 9 | 3.95 | 8 | 1,214 | 151.75 | 3 | 449 | 149.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ป่างิ้ว | 84.21 | 38 | 32 | 84.21 | 0 | 0.00 | 4 | 10.53 | 1 | 2.63 | 6 | 923 | 153.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านแห | 76.96 | 369 | 284 | 76.96 | 6 | 1.63 | 27 | 7.32 | 34 | 9.21 | 28 | 4,081 | 145.75 | 26 | 3,856 | 148.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ตลาดกรวด | 85.64 | 188 | 161 | 85.64 | 1 | 0.53 | 11 | 5.85 | 6 | 3.19 | 11 | 1,621 | 147.36 | 15 | 2,273 | 151.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | มหาดไทย | 71.13 | 142 | 101 | 71.13 | 5 | 3.52 | 19 | 13.38 | 8 | 5.63 | 6 | 922 | 153.67 | 1 | 164 | 164.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บ้านอิฐ | 72.69 | 1,538 | 1,118 | 72.69 | 35 | 2.28 | 202 | 13.13 | 14 | 0.91 | 124 | 19,227 | 155.06 | 139 | 21,482 | 154.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หัวไผ่ | 74.66 | 292 | 218 | 74.66 | 4 | 1.37 | 32 | 10.96 | 9 | 3.08 | 13 | 2,003 | 154.08 | 9 | 1,367 | 151.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | จำปาหล่อ | 66.67 | 96 | 64 | 66.67 | 5 | 5.21 | 11 | 11.46 | 13 | 13.54 | 1 | 148 | 148.00 | 4 | 619 | 154.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | โพสะ | 73.11 | 305 | 223 | 73.11 | 3 | 0.98 | 12 | 3.93 | 39 | 12.79 | 17 | 2,470 | 145.29 | 11 | 1,604 | 145.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | บ้านรี | 80.68 | 207 | 167 | 80.68 | 3 | 1.45 | 29 | 14.01 | 1 | 0.48 | 17 | 2,587 | 152.18 | 8 | 1,204 | 150.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | คลองวัว | 80.22 | 91 | 73 | 80.22 | 0 | 0.00 | 6 | 6.59 | 12 | 13.19 | 2 | 307 | 153.50 | 2 | 298 | 149.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ย่านซื่อ | 74.36 | 78 | 58 | 74.36 | 1 | 1.28 | 10 | 12.82 | 1 | 1.28 | 6 | 908 | 151.33 | 3 | 454 | 151.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 72.19 | 6,504 | 4,695 | 72.19 | 150 | 2.31 | 851 | 13.08 | 195 | 3.00 | 418 | 63,940 | 152.97 | 414 | 63,411 | 153.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |