PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ลำนารายณ์ | 45.31 | 1,664 | 754 | 45.31 | 71 | 4.27 | 391 | 23.50 | 372 | 22.36 | 80 | 11,457 | 143.21 | 70 | 10,370 | 148.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ชัยนารายณ์ | 79.58 | 529 | 421 | 79.58 | 6 | 1.13 | 18 | 3.40 | 12 | 2.27 | 34 | 4,949 | 145.56 | 36 | 5,304 | 147.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ศิลาทิพย์ | 79.20 | 351 | 278 | 79.20 | 9 | 2.56 | 25 | 7.12 | 4 | 1.14 | 27 | 4,016 | 148.74 | 18 | 2,665 | 148.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ห้วยหิน | 94.46 | 271 | 256 | 94.46 | 3 | 1.11 | 5 | 1.85 | 5 | 1.85 | 16 | 2,279 | 142.44 | 17 | 2,467 | 145.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ม่วงค่อม | 70.31 | 384 | 270 | 70.31 | 2 | 0.52 | 33 | 8.59 | 10 | 2.60 | 40 | 5,602 | 140.05 | 30 | 4,306 | 143.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บัวชุม | 54.81 | 270 | 148 | 54.81 | 14 | 5.19 | 44 | 16.30 | 29 | 10.74 | 19 | 2,839 | 149.42 | 13 | 1,931 | 148.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ท่าดินดำ | 78.42 | 380 | 298 | 78.42 | 3 | 0.79 | 36 | 9.47 | 7 | 1.84 | 27 | 3,963 | 146.78 | 22 | 3,199 | 145.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ซับตะเคียน | 36.08 | 291 | 105 | 36.08 | 18 | 6.19 | 58 | 19.93 | 64 | 21.99 | 29 | 4,114 | 141.86 | 12 | 1,714 | 142.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | นาโสม | 69.36 | 173 | 120 | 69.36 | 7 | 4.05 | 20 | 11.56 | 10 | 5.78 | 3 | 437 | 145.67 | 11 | 1,613 | 146.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | หนองยายโต๊ะ | 50.98 | 102 | 52 | 50.98 | 10 | 9.80 | 8 | 7.84 | 9 | 8.82 | 1 | 134 | 134.00 | 1 | 157 | 157.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | เกาะรัง | 67.51 | 711 | 480 | 67.51 | 6 | 0.84 | 58 | 8.16 | 25 | 3.52 | 33 | 4,769 | 144.52 | 46 | 6,724 | 146.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ท่ามะนาว | 65.00 | 20 | 13 | 65.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 3 | 474 | 158.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | นิคมลำนารายณ์ | 58.62 | 58 | 34 | 58.62 | 2 | 3.45 | 12 | 20.69 | 2 | 3.45 | 1 | 140 | 140.00 | 2 | 325 | 162.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ชัยบาดาล | 65.69 | 239 | 157 | 65.69 | 14 | 5.86 | 35 | 14.64 | 7 | 2.93 | 17 | 2,479 | 145.82 | 8 | 1,164 | 145.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | บ้านใหม่สามัคคี | 66.67 | 324 | 216 | 66.67 | 5 | 1.54 | 28 | 8.64 | 4 | 1.23 | 10 | 1,457 | 145.70 | 21 | 3,076 | 146.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | เขาแหลม | 83.61 | 360 | 301 | 83.61 | 10 | 2.78 | 25 | 6.94 | 0 | 0.00 | 19 | 2,700 | 142.11 | 16 | 2,330 | 145.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 63.70 | 6,127 | 3,903 | 63.70 | 180 | 2.94 | 800 | 13.06 | 561 | 9.16 | 359 | 51,809 | 144.31 | 323 | 47,345 | 146.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |