PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ไผ่ใหญ่ | 55.56 | 126 | 70 | 55.56 | 12 | 9.52 | 20 | 15.87 | 3 | 2.38 | 8 | 1,221 | 152.63 | 10 | 1,541 | 154.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านทราย | 60.00 | 80 | 48 | 60.00 | 2 | 2.50 | 14 | 17.50 | 5 | 6.25 | 4 | 618 | 154.50 | 5 | 762 | 152.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ้านกล้วย | 69.51 | 387 | 269 | 69.51 | 10 | 2.58 | 50 | 12.92 | 17 | 4.39 | 16 | 2,421 | 151.31 | 9 | 1,349 | 149.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ดงพลับ | 58.49 | 53 | 31 | 58.49 | 4 | 7.55 | 7 | 13.21 | 4 | 7.55 | 2 | 306 | 153.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านชี | 48.52 | 507 | 246 | 48.52 | 22 | 4.34 | 115 | 22.68 | 95 | 18.74 | 35 | 5,012 | 143.20 | 18 | 2,553 | 141.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | พุคา | 71.43 | 56 | 40 | 71.43 | 1 | 1.79 | 7 | 12.50 | 4 | 7.14 | 4 | 588 | 147.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หินปัก | 44.91 | 167 | 75 | 44.91 | 13 | 7.78 | 28 | 16.77 | 42 | 25.15 | 11 | 1,625 | 147.73 | 7 | 1,039 | 148.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บางพึ่ง | 55.61 | 1,061 | 590 | 55.61 | 62 | 5.84 | 192 | 18.10 | 66 | 6.22 | 48 | 7,296 | 152.00 | 55 | 8,315 | 151.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หนองทรายขาว | 60.00 | 120 | 72 | 60.00 | 7 | 5.83 | 16 | 13.33 | 10 | 8.33 | 10 | 1,482 | 148.20 | 6 | 890 | 148.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บางกะพี้ | 50.31 | 161 | 81 | 50.31 | 7 | 4.35 | 26 | 16.15 | 34 | 21.12 | 12 | 1,709 | 142.42 | 6 | 849 | 141.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หนองเต่า | 61.22 | 196 | 120 | 61.22 | 12 | 6.12 | 21 | 10.71 | 18 | 9.18 | 14 | 2,043 | 145.93 | 16 | 2,420 | 151.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | โพนทอง | 57.89 | 247 | 143 | 57.89 | 6 | 2.43 | 52 | 21.05 | 14 | 5.67 | 26 | 3,922 | 150.85 | 18 | 2,791 | 155.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | บางขาม | 66.99 | 206 | 138 | 66.99 | 3 | 1.46 | 28 | 13.59 | 18 | 8.74 | 11 | 1,538 | 139.82 | 15 | 2,180 | 145.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ดอนดึง | 51.92 | 287 | 149 | 51.92 | 27 | 9.41 | 39 | 13.59 | 28 | 9.76 | 11 | 1,691 | 153.73 | 13 | 1,859 | 143.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ชอนม่วง | 50.00 | 58 | 29 | 50.00 | 1 | 1.72 | 11 | 18.97 | 11 | 18.97 | 4 | 602 | 150.50 | 2 | 314 | 157.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | หนองกระเบียน | 60.09 | 228 | 137 | 60.09 | 11 | 4.82 | 24 | 10.53 | 20 | 8.77 | 8 | 1,194 | 149.25 | 14 | 2,120 | 151.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | สายห้วยแก้ว | 51.16 | 43 | 22 | 51.16 | 5 | 11.63 | 8 | 18.60 | 1 | 2.33 | 1 | 138 | 138.00 | 2 | 312 | 156.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | มหาสอน | 54.86 | 144 | 79 | 54.86 | 11 | 7.64 | 28 | 19.44 | 11 | 7.64 | 11 | 1,644 | 149.45 | 7 | 1,016 | 145.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | บ้านหมี่ | 40.95 | 1,055 | 432 | 40.95 | 24 | 2.27 | 338 | 32.04 | 319 | 30.24 | 48 | 6,795 | 141.56 | 51 | 7,154 | 140.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | หนองเมือง | 25.71 | 105 | 27 | 25.71 | 2 | 1.90 | 28 | 26.67 | 55 | 52.38 | 22 | 2,904 | 132.00 | 9 | 1,157 | 128.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | สนามแจง | 52.32 | 495 | 259 | 52.32 | 40 | 8.08 | 104 | 21.01 | 54 | 10.91 | 15 | 2,140 | 142.67 | 10 | 1,372 | 137.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | รวมทั้งหมด | 52.87 | 5,782 | 3,057 | 52.87 | 282 | 4.88 | 1,156 | 19.99 | 829 | 14.34 | 321 | 46,889 | 146.07 | 273 | 39,993 | 146.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |