PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หน้าพระธาตุ | 85.56 | 284 | 243 | 85.56 | 0 | 0.00 | 14 | 4.93 | 8 | 2.82 | 21 | 3,202 | 152.48 | 10 | 1,516 | 151.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | วัดหลวง | 61.96 | 92 | 57 | 61.96 | 7 | 7.61 | 12 | 13.04 | 2 | 2.17 | 11 | 1,685 | 153.18 | 6 | 938 | 156.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ้านเซิด | 63.02 | 311 | 196 | 63.02 | 13 | 4.18 | 53 | 17.04 | 13 | 4.18 | 26 | 3,791 | 145.81 | 17 | 2,572 | 151.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นาเริก | 62.46 | 706 | 441 | 62.46 | 34 | 4.82 | 85 | 12.04 | 23 | 3.26 | 43 | 6,514 | 151.49 | 44 | 6,616 | 150.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หมอนนาง | 70.01 | 1,037 | 726 | 70.01 | 17 | 1.64 | 124 | 11.96 | 42 | 4.05 | 68 | 9,977 | 146.72 | 52 | 7,629 | 146.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สระสี่เหลี่ยม | 68.78 | 567 | 390 | 68.78 | 37 | 6.53 | 84 | 14.81 | 14 | 2.47 | 38 | 5,766 | 151.74 | 27 | 4,103 | 151.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | วัดโบสถ์ | 89.33 | 150 | 134 | 89.33 | 0 | 0.00 | 8 | 5.33 | 0 | 0.00 | 11 | 1,639 | 149.00 | 6 | 917 | 152.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | กุฎโง้ง | 51.83 | 2,240 | 1,161 | 51.83 | 161 | 7.19 | 445 | 19.87 | 215 | 9.60 | 114 | 17,337 | 152.08 | 82 | 12,291 | 149.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หัวถนน | 69.67 | 811 | 565 | 69.67 | 34 | 4.19 | 102 | 12.58 | 20 | 2.47 | 43 | 6,553 | 152.40 | 41 | 6,227 | 151.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ท่าข้าม | 63.92 | 388 | 248 | 63.92 | 28 | 7.22 | 60 | 15.46 | 8 | 2.06 | 29 | 4,385 | 151.21 | 15 | 2,295 | 153.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หนองปรือ | 75.00 | 464 | 348 | 75.00 | 2 | 0.43 | 50 | 10.78 | 8 | 1.72 | 36 | 5,436 | 151.00 | 29 | 4,386 | 151.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | หนองขยาด | 70.37 | 270 | 190 | 70.37 | 11 | 4.07 | 41 | 15.19 | 7 | 2.59 | 14 | 2,056 | 146.86 | 12 | 1,815 | 151.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ทุ่งขวาง | 88.89 | 72 | 64 | 88.89 | 0 | 0.00 | 4 | 5.56 | 1 | 1.39 | 9 | 1,312 | 145.78 | 11 | 1,586 | 144.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | หนองเหียง | 79.38 | 970 | 770 | 79.38 | 25 | 2.58 | 59 | 6.08 | 14 | 1.44 | 54 | 7,926 | 146.78 | 49 | 7,295 | 148.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | นาวังหิน | 63.69 | 168 | 107 | 63.69 | 7 | 4.17 | 22 | 13.10 | 9 | 5.36 | 12 | 1,758 | 146.50 | 5 | 763 | 152.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | บ้านช้าง | 63.16 | 38 | 24 | 63.16 | 1 | 2.63 | 5 | 13.16 | 1 | 2.63 | 6 | 888 | 148.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | โคกเพลาะ | 68.24 | 85 | 58 | 68.24 | 5 | 5.88 | 11 | 12.94 | 2 | 2.35 | 6 | 936 | 156.00 | 1 | 146 | 146.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | รวมทั้งหมด | 66.13 | 8,653 | 5,722 | 66.13 | 382 | 4.41 | 1,179 | 13.63 | 387 | 4.47 | 541 | 81,161 | 150.02 | 407 | 61,095 | 150.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |