PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หนองเสม็ด | 60.00 | 95 | 57 | 60.00 | 5 | 5.26 | 13 | 13.68 | 5 | 5.26 | 4 | 608 | 152.00 | 3 | 440 | 146.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | หนองโสน | 60.99 | 182 | 111 | 60.99 | 12 | 6.59 | 22 | 12.09 | 10 | 5.49 | 7 | 1,022 | 146.00 | 6 | 879 | 146.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองคันทรง | 64.60 | 161 | 104 | 64.60 | 6 | 3.73 | 27 | 16.77 | 9 | 5.59 | 11 | 1,730 | 157.27 | 8 | 1,217 | 152.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ห้วงน้ำขาว | 62.20 | 164 | 102 | 62.20 | 18 | 10.98 | 19 | 11.59 | 4 | 2.44 | 8 | 1,175 | 146.88 | 4 | 615 | 153.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | อ่าวใหญ่ | 63.28 | 384 | 243 | 63.28 | 12 | 3.13 | 58 | 15.10 | 19 | 4.95 | 30 | 4,458 | 148.60 | 17 | 2,590 | 152.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | วังกระแจะ | 62.89 | 5,645 | 3,550 | 62.89 | 235 | 4.16 | 914 | 16.19 | 139 | 2.46 | 291 | 44,132 | 151.66 | 250 | 37,987 | 151.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ห้วยแร้ง | 63.38 | 639 | 405 | 63.38 | 36 | 5.63 | 85 | 13.30 | 24 | 3.76 | 49 | 7,345 | 149.90 | 27 | 4,123 | 152.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | เนินทราย | 65.82 | 392 | 258 | 65.82 | 22 | 5.61 | 50 | 12.76 | 8 | 2.04 | 22 | 3,342 | 151.91 | 21 | 3,182 | 151.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ท่าพริก | 50.21 | 241 | 121 | 50.21 | 18 | 7.47 | 30 | 12.45 | 43 | 17.84 | 14 | 2,114 | 151.00 | 13 | 1,986 | 152.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ท่ากุ่ม | 62.86 | 482 | 303 | 62.86 | 38 | 7.88 | 40 | 8.30 | 25 | 5.19 | 31 | 4,626 | 149.23 | 17 | 2,579 | 151.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ตะกาง | 62.50 | 40 | 25 | 62.50 | 3 | 7.50 | 9 | 22.50 | 1 | 2.50 | 3 | 470 | 156.67 | 2 | 306 | 153.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ชำราก | 62.39 | 226 | 141 | 62.39 | 12 | 5.31 | 37 | 16.37 | 20 | 8.85 | 15 | 2,273 | 151.53 | 12 | 1,692 | 141.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | แหลมกลัด | 68.95 | 496 | 342 | 68.95 | 30 | 6.05 | 50 | 10.08 | 19 | 3.83 | 28 | 4,270 | 152.50 | 27 | 4,089 | 151.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 62.99 | 9,147 | 5,762 | 62.99 | 447 | 4.89 | 1,354 | 14.80 | 326 | 3.56 | 513 | 77,565 | 151.20 | 407 | 61,685 | 151.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |