PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หน้าเมือง | 59.63 | 4,600 | 2,743 | 59.63 | 254 | 5.52 | 792 | 17.22 | 116 | 2.52 | 168 | 25,266 | 150.39 | 186 | 28,237 | 151.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | รอบเมือง | 16.67 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | วัดโบสถ์ | 80.49 | 123 | 99 | 80.49 | 0 | 0.00 | 10 | 8.13 | 1 | 0.81 | 7 | 1,030 | 147.14 | 7 | 1,038 | 148.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บางเดชะ | 52.24 | 67 | 35 | 52.24 | 0 | 0.00 | 18 | 26.87 | 2 | 2.99 | 8 | 1,255 | 156.88 | 2 | 298 | 149.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ท่างาม | 52.44 | 1,764 | 925 | 52.44 | 119 | 6.75 | 350 | 19.84 | 149 | 8.45 | 80 | 11,986 | 149.83 | 69 | 10,346 | 149.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ดงพระราม | 59.77 | 174 | 104 | 59.77 | 9 | 5.17 | 23 | 13.22 | 5 | 2.87 | 15 | 2,201 | 146.73 | 13 | 1,979 | 152.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บ้านพระ | 78.66 | 1,645 | 1,294 | 78.66 | 22 | 1.34 | 140 | 8.51 | 29 | 1.76 | 80 | 11,527 | 144.09 | 87 | 12,779 | 146.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โคกไม้ลาย | 49.52 | 105 | 52 | 49.52 | 5 | 4.76 | 23 | 21.90 | 9 | 8.57 | 9 | 1,304 | 144.89 | 2 | 290 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ไม้เค็ด | 64.90 | 151 | 98 | 64.90 | 7 | 4.64 | 19 | 12.58 | 2 | 1.32 | 9 | 1,378 | 153.11 | 5 | 751 | 150.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ดงขี้เหล็ก | 56.26 | 439 | 247 | 56.26 | 19 | 4.33 | 80 | 18.22 | 24 | 5.47 | 17 | 2,530 | 148.82 | 17 | 2,530 | 148.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | เนินหอม | 60.20 | 196 | 118 | 60.20 | 19 | 9.69 | 28 | 14.29 | 10 | 5.10 | 11 | 1,660 | 150.91 | 16 | 2,450 | 153.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | โนนห้อม | 66.67 | 54 | 36 | 66.67 | 3 | 5.56 | 3 | 5.56 | 1 | 1.85 | 2 | 292 | 146.00 | 1 | 156 | 156.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 61.69 | 9,324 | 5,752 | 61.69 | 458 | 4.91 | 1,489 | 15.97 | 348 | 3.73 | 406 | 60,429 | 148.84 | 405 | 60,854 | 150.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |