PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ประจันตคาม | 53.76 | 279 | 150 | 53.76 | 18 | 6.45 | 48 | 17.20 | 11 | 3.94 | 1 | 153 | 153.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เกาะลอย | 88.14 | 388 | 342 | 88.14 | 12 | 3.09 | 12 | 3.09 | 0 | 0.00 | 28 | 4,178 | 149.21 | 30 | 4,481 | 149.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บ้านหอย | 81.25 | 272 | 221 | 81.25 | 4 | 1.47 | 19 | 6.99 | 4 | 1.47 | 8 | 1,239 | 154.88 | 9 | 1,367 | 151.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หนองแสง | 35.58 | 416 | 148 | 35.58 | 3 | 0.72 | 180 | 43.27 | 75 | 18.03 | 21 | 3,018 | 143.71 | 25 | 3,609 | 144.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ดงบัง | 60.34 | 174 | 105 | 60.34 | 11 | 6.32 | 17 | 9.77 | 5 | 2.87 | 12 | 1,788 | 149.00 | 14 | 2,057 | 146.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | คำโตนด | 70.25 | 652 | 458 | 70.25 | 23 | 3.53 | 55 | 8.44 | 37 | 5.67 | 41 | 6,246 | 152.34 | 30 | 4,377 | 145.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บุฝ้าย | 57.89 | 532 | 308 | 57.89 | 26 | 4.89 | 76 | 14.29 | 56 | 10.53 | 23 | 3,374 | 146.70 | 32 | 4,699 | 146.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หนองแก้ว | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | โพธิ์งาม | 75.07 | 742 | 557 | 75.07 | 10 | 1.35 | 61 | 8.22 | 36 | 4.85 | 34 | 5,067 | 149.03 | 33 | 4,924 | 149.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 66.22 | 3,458 | 2,290 | 66.22 | 108 | 3.12 | 469 | 13.56 | 224 | 6.48 | 168 | 25,063 | 149.18 | 173 | 25,514 | 147.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |