PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | แชะ | 51.56 | 2,366 | 1,220 | 51.56 | 101 | 4.27 | 512 | 21.64 | 272 | 11.50 | 114 | 16,824 | 147.58 | 118 | 17,481 | 148.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เฉลียง | 55.04 | 278 | 153 | 55.04 | 24 | 8.63 | 40 | 14.39 | 26 | 9.35 | 15 | 2,302 | 153.47 | 4 | 613 | 153.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ครบุรี | 57.51 | 939 | 540 | 57.51 | 51 | 5.43 | 157 | 16.72 | 90 | 9.58 | 53 | 7,797 | 147.11 | 46 | 6,952 | 151.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โคกกระชาย | 58.37 | 884 | 516 | 58.37 | 65 | 7.35 | 114 | 12.90 | 51 | 5.77 | 41 | 6,066 | 147.95 | 39 | 5,891 | 151.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | จระเข้หิน | 60.31 | 902 | 544 | 60.31 | 53 | 5.88 | 134 | 14.86 | 52 | 5.76 | 51 | 7,636 | 149.73 | 46 | 6,978 | 151.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | มาบตะโกเอน | 60.50 | 438 | 265 | 60.50 | 35 | 7.99 | 55 | 12.56 | 20 | 4.57 | 27 | 3,943 | 146.04 | 24 | 3,640 | 151.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | อรพิมพ์ | 54.69 | 426 | 233 | 54.69 | 16 | 3.76 | 84 | 19.72 | 26 | 6.10 | 15 | 2,165 | 144.33 | 19 | 2,843 | 149.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บ้านใหม่ | 56.33 | 1,287 | 725 | 56.33 | 58 | 4.51 | 222 | 17.25 | 93 | 7.23 | 51 | 7,725 | 151.47 | 56 | 8,440 | 150.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ลำเพียก | 64.74 | 587 | 380 | 64.74 | 25 | 4.26 | 68 | 11.58 | 36 | 6.13 | 36 | 5,354 | 148.72 | 26 | 3,936 | 151.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ตะแบกบาน | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | สระว่านพระยา | 41.53 | 679 | 282 | 41.53 | 47 | 6.92 | 82 | 12.08 | 211 | 31.08 | 43 | 5,810 | 135.12 | 25 | 3,429 | 137.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 55.29 | 8,789 | 4,859 | 55.29 | 475 | 5.40 | 1,468 | 16.70 | 879 | 10.00 | 446 | 65,622 | 147.13 | 403 | 60,203 | 149.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 มกราคม 2563 |