PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองคง | 57.35 | 2,162 | 1,240 | 57.35 | 134 | 6.20 | 346 | 16.00 | 187 | 8.65 | 154 | 23,201 | 150.66 | 128 | 19,330 | 151.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คูขาด | 68.89 | 524 | 361 | 68.89 | 22 | 4.20 | 46 | 8.78 | 19 | 3.63 | 30 | 4,511 | 150.37 | 31 | 4,644 | 149.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เทพาลัย | 80.14 | 282 | 226 | 80.14 | 7 | 2.48 | 16 | 5.67 | 4 | 1.42 | 18 | 2,631 | 146.17 | 14 | 2,104 | 150.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ตาจั่น | 29.95 | 207 | 62 | 29.95 | 15 | 7.25 | 50 | 24.15 | 83 | 40.10 | 20 | 2,751 | 137.55 | 11 | 1,523 | 138.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านปรางค์ | 49.29 | 566 | 279 | 49.29 | 44 | 7.77 | 82 | 14.49 | 114 | 20.14 | 39 | 5,574 | 142.92 | 33 | 4,754 | 144.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หนองมะนาว | 40.07 | 292 | 117 | 40.07 | 24 | 8.22 | 30 | 10.27 | 84 | 28.77 | 13 | 1,907 | 146.69 | 11 | 1,466 | 133.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองบัว | 64.63 | 246 | 159 | 64.63 | 15 | 6.10 | 22 | 8.94 | 27 | 10.98 | 10 | 1,515 | 151.50 | 12 | 1,764 | 147.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โนนเต็ง | 62.02 | 129 | 80 | 62.02 | 10 | 7.75 | 14 | 10.85 | 11 | 8.53 | 3 | 458 | 152.67 | 3 | 435 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ดอนใหญ่ | 38.13 | 160 | 61 | 38.13 | 10 | 6.25 | 38 | 23.75 | 56 | 35.00 | 6 | 899 | 149.83 | 7 | 1,063 | 151.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ขามสมบูรณ์ | 62.92 | 89 | 56 | 62.92 | 2 | 2.25 | 16 | 17.98 | 6 | 6.74 | 3 | 454 | 151.33 | 6 | 904 | 150.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 56.71 | 4,657 | 2,641 | 56.71 | 283 | 6.08 | 660 | 14.17 | 591 | 12.69 | 296 | 43,901 | 148.31 | 256 | 37,987 | 148.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 มกราคม 2563 |