PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองปัก | 64.89 | 2,723 | 1,767 | 64.89 | 80 | 2.94 | 453 | 16.64 | 52 | 1.91 | 136 | 20,569 | 151.24 | 136 | 20,771 | 152.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ตะคุ | 55.09 | 334 | 184 | 55.09 | 16 | 4.79 | 54 | 16.17 | 22 | 6.59 | 13 | 2,035 | 156.54 | 10 | 1,551 | 155.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โคกไทย | 55.94 | 286 | 160 | 55.94 | 18 | 6.29 | 52 | 18.18 | 32 | 11.19 | 13 | 1,910 | 146.92 | 9 | 1,381 | 153.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ตะขบ | 42.86 | 98 | 42 | 42.86 | 7 | 7.14 | 19 | 19.39 | 15 | 15.31 | 1 | 170 | 170.00 | 7 | 1,096 | 156.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | นกออก | 59.39 | 293 | 174 | 59.39 | 12 | 4.10 | 60 | 20.48 | 18 | 6.14 | 18 | 2,659 | 147.72 | 13 | 2,023 | 155.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ดอน | 56.64 | 143 | 81 | 56.64 | 7 | 4.90 | 22 | 15.38 | 4 | 2.80 | 6 | 951 | 158.50 | 6 | 933 | 155.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ตูม | 42.25 | 71 | 30 | 42.25 | 4 | 5.63 | 12 | 16.90 | 6 | 8.45 | 3 | 459 | 153.00 | 3 | 460 | 153.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | งิ้ว | 56.50 | 423 | 239 | 56.50 | 17 | 4.02 | 93 | 21.99 | 19 | 4.49 | 31 | 4,676 | 150.84 | 27 | 4,018 | 148.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | สะแกราช | 47.72 | 373 | 178 | 47.72 | 21 | 5.63 | 66 | 17.69 | 49 | 13.14 | 20 | 3,001 | 150.05 | 10 | 1,525 | 152.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ลำนางแก้ว | 56.38 | 94 | 53 | 56.38 | 6 | 6.38 | 18 | 19.15 | 6 | 6.38 | 8 | 1,210 | 151.25 | 4 | 604 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ธงชัยเหนือ | 46.51 | 2,421 | 1,126 | 46.51 | 128 | 5.29 | 617 | 25.49 | 419 | 17.31 | 124 | 18,068 | 145.71 | 107 | 15,669 | 146.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | สุขเกษม | 57.74 | 265 | 153 | 57.74 | 12 | 4.53 | 36 | 13.58 | 33 | 12.45 | 11 | 1,669 | 151.73 | 13 | 1,969 | 151.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | เกษมทรัพย์ | 56.54 | 283 | 160 | 56.54 | 11 | 3.89 | 54 | 19.08 | 25 | 8.83 | 14 | 2,105 | 150.36 | 18 | 2,725 | 151.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | บ่อปลาทอง | 67.14 | 213 | 143 | 67.14 | 4 | 1.88 | 26 | 12.21 | 9 | 4.23 | 17 | 2,576 | 151.53 | 13 | 1,949 | 149.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 55.99 | 8,020 | 4,490 | 55.99 | 343 | 4.28 | 1,582 | 19.73 | 709 | 8.84 | 415 | 62,058 | 149.54 | 376 | 56,674 | 150.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 มกราคม 2563 |