PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 46.77 | 2,722 | 1,273 | 46.77 | 111 | 4.08 | 354 | 13.01 | 628 | 23.07 | 93 | 13,073 | 140.57 | 174 | 24,759 | 142.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | อิสาณ | 58.71 | 2,589 | 1,520 | 58.71 | 142 | 5.48 | 270 | 10.43 | 320 | 12.36 | 152 | 21,883 | 143.97 | 147 | 21,384 | 145.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เสม็ด | 68.02 | 716 | 487 | 68.02 | 21 | 2.93 | 76 | 10.61 | 38 | 5.31 | 30 | 4,590 | 153.00 | 19 | 2,928 | 154.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านบัว | 54.81 | 810 | 444 | 54.81 | 64 | 7.90 | 66 | 8.15 | 102 | 12.59 | 30 | 4,331 | 144.37 | 30 | 4,488 | 149.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สะแกโพรง | 58.62 | 1,578 | 925 | 58.62 | 81 | 5.13 | 152 | 9.63 | 204 | 12.93 | 95 | 13,864 | 145.94 | 96 | 14,276 | 148.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สวายจีก | 39.13 | 800 | 313 | 39.13 | 69 | 8.63 | 76 | 9.50 | 304 | 38.00 | 53 | 7,097 | 133.91 | 34 | 4,675 | 137.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บ้านยาง | 43.21 | 1,215 | 525 | 43.21 | 65 | 5.35 | 75 | 6.17 | 371 | 30.53 | 36 | 5,082 | 141.17 | 49 | 6,894 | 140.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | พระครู | 74.23 | 586 | 435 | 74.23 | 13 | 2.22 | 61 | 10.41 | 14 | 2.39 | 29 | 4,369 | 150.66 | 29 | 4,403 | 151.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ถลุงเหล็ก | 65.74 | 394 | 259 | 65.74 | 15 | 3.81 | 37 | 9.39 | 28 | 7.11 | 21 | 3,008 | 143.24 | 27 | 4,061 | 150.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | หนองตาด | 66.12 | 983 | 650 | 66.12 | 53 | 5.39 | 90 | 9.16 | 79 | 8.04 | 58 | 8,574 | 147.83 | 43 | 6,483 | 150.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ลุมปุ๊ก | 52.60 | 732 | 385 | 52.60 | 54 | 7.38 | 41 | 5.60 | 166 | 22.68 | 39 | 5,462 | 140.05 | 35 | 4,878 | 139.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | สองห้อง | 67.87 | 663 | 450 | 67.87 | 35 | 5.28 | 52 | 7.84 | 63 | 9.50 | 42 | 6,151 | 146.45 | 32 | 4,716 | 147.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | บัวทอง | 58.18 | 538 | 313 | 58.18 | 25 | 4.65 | 61 | 11.34 | 70 | 13.01 | 48 | 6,939 | 144.56 | 36 | 5,248 | 145.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ชุมเห็ด | 50.26 | 1,353 | 680 | 50.26 | 86 | 6.36 | 107 | 7.91 | 389 | 28.75 | 33 | 4,480 | 135.76 | 28 | 3,986 | 142.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | หลักเขต | 53.11 | 819 | 435 | 53.11 | 71 | 8.67 | 46 | 5.62 | 200 | 24.42 | 52 | 7,201 | 138.48 | 51 | 7,379 | 144.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | สะแกซำ | 45.79 | 404 | 185 | 45.79 | 52 | 12.87 | 41 | 10.15 | 64 | 15.84 | 13 | 1,722 | 132.46 | 17 | 2,461 | 144.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | กลันทา | 62.77 | 693 | 435 | 62.77 | 32 | 4.62 | 65 | 9.38 | 59 | 8.51 | 32 | 4,625 | 144.53 | 40 | 5,941 | 148.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | กระสัง | 100.00 | 154 | 154 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 157 | 157.00 | 9 | 1,354 | 150.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | เมืองฝาง | 63.50 | 537 | 341 | 63.50 | 26 | 4.84 | 52 | 9.68 | 25 | 4.66 | 38 | 5,690 | 149.74 | 30 | 4,537 | 151.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | รวมทั้งหมด | 55.83 | 18,286 | 10,209 | 55.83 | 1,015 | 5.55 | 1,722 | 9.42 | 3,124 | 17.08 | 895 | 128,298 | 143.35 | 926 | 134,851 | 145.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |