PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ลำปลายมาศ | 61.97 | 5,593 | 3,466 | 61.97 | 403 | 7.21 | 762 | 13.62 | 300 | 5.36 | 320 | 48,320 | 151.00 | 301 | 45,958 | 152.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | หนองคู | 50.73 | 274 | 139 | 50.73 | 3 | 1.09 | 49 | 17.88 | 93 | 33.94 | 11 | 1,379 | 125.36 | 14 | 1,868 | 133.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | แสลงพัน | 61.52 | 1,037 | 638 | 61.52 | 53 | 5.11 | 114 | 10.99 | 104 | 10.03 | 64 | 9,419 | 147.17 | 49 | 7,280 | 148.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ทะเมนชัย | 35.98 | 692 | 249 | 35.98 | 23 | 3.32 | 122 | 17.63 | 338 | 48.84 | 28 | 3,790 | 135.36 | 33 | 4,298 | 130.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ตลาดโพธิ์ | 51.10 | 364 | 186 | 51.10 | 14 | 3.85 | 59 | 16.21 | 96 | 26.37 | 14 | 2,094 | 149.57 | 18 | 2,704 | 150.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หนองกะทิง | 62.53 | 379 | 237 | 62.53 | 12 | 3.17 | 48 | 12.66 | 55 | 14.51 | 20 | 2,888 | 144.40 | 27 | 3,899 | 144.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | โคกกลาง | 51.90 | 711 | 369 | 51.90 | 33 | 4.64 | 84 | 11.81 | 214 | 30.10 | 46 | 6,373 | 138.54 | 42 | 5,980 | 142.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โคกสะอาด | 82.41 | 887 | 731 | 82.41 | 13 | 1.47 | 27 | 3.04 | 99 | 11.16 | 75 | 10,477 | 139.69 | 44 | 6,163 | 140.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | เมืองแฝก | 38.41 | 854 | 328 | 38.41 | 32 | 3.75 | 163 | 19.09 | 375 | 43.91 | 51 | 6,983 | 136.92 | 42 | 5,796 | 138.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านยาง | 46.45 | 719 | 334 | 46.45 | 38 | 5.29 | 96 | 13.35 | 211 | 29.35 | 45 | 6,376 | 141.69 | 35 | 5,063 | 144.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ผไทรินทร์ | 47.43 | 913 | 433 | 47.43 | 63 | 6.90 | 140 | 15.33 | 266 | 29.13 | 41 | 5,628 | 137.27 | 50 | 6,982 | 139.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | โคกล่าม | 73.96 | 434 | 321 | 73.96 | 22 | 5.07 | 44 | 10.14 | 10 | 2.30 | 24 | 3,647 | 151.96 | 19 | 2,885 | 151.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | หินโคน | 69.39 | 441 | 306 | 69.39 | 10 | 2.27 | 28 | 6.35 | 42 | 9.52 | 30 | 4,247 | 141.57 | 19 | 2,771 | 145.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | บุโพธิ์ | 44.91 | 403 | 181 | 44.91 | 15 | 3.72 | 49 | 12.16 | 113 | 28.04 | 23 | 3,255 | 141.52 | 25 | 3,367 | 134.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | หนองโดน | 76.89 | 264 | 203 | 76.89 | 0 | 0.00 | 18 | 6.82 | 1 | 0.38 | 18 | 2,653 | 147.39 | 11 | 1,653 | 150.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 58.15 | 13,965 | 8,121 | 58.15 | 734 | 5.26 | 1,803 | 12.91 | 2,317 | 16.59 | 810 | 117,529 | 145.10 | 729 | 106,667 | 146.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |