PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ปะคำ | 63.57 | 1,949 | 1,239 | 63.57 | 83 | 4.26 | 259 | 13.29 | 214 | 10.98 | 119 | 17,371 | 145.97 | 96 | 14,264 | 148.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ไทยเจริญ | 55.80 | 1,647 | 919 | 55.80 | 20 | 1.21 | 71 | 4.31 | 104 | 6.31 | 98 | 13,928 | 142.12 | 94 | 13,285 | 141.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองบัว | 61.79 | 670 | 414 | 61.79 | 23 | 3.43 | 78 | 11.64 | 88 | 13.13 | 43 | 6,409 | 149.05 | 37 | 5,501 | 148.68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โคกมะม่วง | 76.33 | 1,373 | 1,048 | 76.33 | 39 | 2.84 | 99 | 7.21 | 85 | 6.19 | 80 | 11,988 | 149.85 | 56 | 8,435 | 150.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หูทำนบ | 78.76 | 466 | 367 | 78.76 | 6 | 1.29 | 31 | 6.65 | 15 | 3.22 | 27 | 4,004 | 148.30 | 31 | 4,656 | 150.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 65.31 | 6,105 | 3,987 | 65.31 | 171 | 2.80 | 538 | 8.81 | 506 | 8.29 | 367 | 53,700 | 146.32 | 314 | 46,141 | 146.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |