PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ห้วยราช | 73.08 | 520 | 380 | 73.08 | 20 | 3.85 | 42 | 8.08 | 9 | 1.73 | 34 | 5,049 | 148.50 | 33 | 5,020 | 152.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | สามแวง | 68.08 | 307 | 209 | 68.08 | 13 | 4.23 | 23 | 7.49 | 20 | 6.51 | 10 | 1,412 | 141.20 | 24 | 3,717 | 154.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ตาเสา | 70.47 | 430 | 303 | 70.47 | 16 | 3.72 | 27 | 6.28 | 25 | 5.81 | 24 | 3,530 | 147.08 | 27 | 4,018 | 148.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านตะโก | 68.42 | 380 | 260 | 68.42 | 13 | 3.42 | 42 | 11.05 | 37 | 9.74 | 13 | 1,958 | 150.62 | 21 | 3,153 | 150.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สนวน | 62.99 | 408 | 257 | 62.99 | 11 | 2.70 | 48 | 11.76 | 29 | 7.11 | 19 | 2,809 | 147.84 | 18 | 2,697 | 149.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | โคกเหล็ก | 59.09 | 770 | 455 | 59.09 | 72 | 9.35 | 76 | 9.87 | 74 | 9.61 | 52 | 7,681 | 147.71 | 34 | 5,166 | 151.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | เมืองโพธิ์ | 50.00 | 484 | 242 | 50.00 | 19 | 3.93 | 28 | 5.79 | 122 | 25.21 | 29 | 4,088 | 140.97 | 33 | 4,644 | 140.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ห้วยราชา | 59.77 | 947 | 566 | 59.77 | 61 | 6.44 | 123 | 12.99 | 93 | 9.82 | 37 | 5,475 | 147.97 | 37 | 5,607 | 151.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 62.93 | 4,246 | 2,672 | 62.93 | 225 | 5.30 | 409 | 9.63 | 409 | 9.63 | 218 | 32,002 | 146.80 | 227 | 34,022 | 149.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |