PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ท่าตูม | 65.17 | 2,897 | 1,888 | 65.17 | 156 | 5.38 | 363 | 12.53 | 192 | 6.63 | 237 | 35,741 | 150.81 | 221 | 33,442 | 151.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กระโพ | 74.19 | 1,197 | 888 | 74.19 | 34 | 2.84 | 61 | 5.10 | 46 | 3.84 | 66 | 9,745 | 147.65 | 55 | 8,273 | 150.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | พรมเทพ | 93.22 | 295 | 275 | 93.22 | 1 | 0.34 | 4 | 1.36 | 1 | 0.34 | 18 | 2,557 | 142.06 | 8 | 1,143 | 142.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โพนครก | 77.27 | 607 | 469 | 77.27 | 8 | 1.32 | 46 | 7.58 | 27 | 4.45 | 45 | 6,617 | 147.04 | 41 | 6,092 | 148.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เมืองแก | 83.39 | 590 | 492 | 83.39 | 13 | 2.20 | 24 | 4.07 | 19 | 3.22 | 25 | 3,742 | 149.68 | 25 | 3,773 | 150.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บะ | 73.88 | 536 | 396 | 73.88 | 17 | 3.17 | 31 | 5.78 | 15 | 2.80 | 26 | 3,882 | 149.31 | 23 | 3,434 | 149.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองบัว | 81.46 | 437 | 356 | 81.46 | 8 | 1.83 | 15 | 3.43 | 8 | 1.83 | 22 | 3,222 | 146.45 | 21 | 3,089 | 147.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บัวโคก | 80.62 | 583 | 470 | 80.62 | 33 | 5.66 | 33 | 5.66 | 5 | 0.86 | 34 | 5,062 | 148.88 | 30 | 4,540 | 151.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | หนองเมธี | 93.59 | 359 | 336 | 93.59 | 4 | 1.11 | 1 | 0.28 | 3 | 0.84 | 14 | 2,076 | 148.29 | 15 | 2,256 | 150.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ทุ่งกุลา | 74.63 | 339 | 253 | 74.63 | 11 | 3.24 | 20 | 5.90 | 12 | 3.54 | 22 | 3,303 | 150.14 | 19 | 2,894 | 152.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 74.27 | 7,840 | 5,823 | 74.27 | 285 | 3.64 | 598 | 7.63 | 328 | 4.18 | 509 | 75,947 | 149.21 | 458 | 68,936 | 150.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |