PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สังขะ | 49.17 | 240 | 118 | 49.17 | 25 | 10.42 | 23 | 9.58 | 33 | 13.75 | 44 | 6,323 | 143.70 | 45 | 6,688 | 148.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ขอนแตก | 79.31 | 1,015 | 805 | 79.31 | 31 | 3.05 | 43 | 4.24 | 28 | 2.76 | 71 | 10,332 | 145.52 | 65 | 9,716 | 149.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ดม | 44.18 | 584 | 258 | 44.18 | 67 | 11.47 | 51 | 8.73 | 149 | 25.51 | 27 | 3,832 | 141.93 | 35 | 5,188 | 148.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | พระแก้ว | 35.52 | 335 | 119 | 35.52 | 22 | 6.57 | 56 | 16.72 | 141 | 42.09 | 42 | 5,520 | 131.43 | 59 | 8,020 | 135.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านจารย์ | 46.58 | 146 | 68 | 46.58 | 8 | 5.48 | 22 | 15.07 | 29 | 19.86 | 5 | 690 | 138.00 | 2 | 261 | 130.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | กระเทียม | 59.66 | 875 | 522 | 59.66 | 53 | 6.06 | 69 | 7.89 | 92 | 10.51 | 56 | 8,199 | 146.41 | 50 | 7,186 | 143.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | สะกาด | 62.86 | 385 | 242 | 62.86 | 32 | 8.31 | 24 | 6.23 | 30 | 7.79 | 35 | 5,302 | 151.49 | 43 | 6,580 | 153.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ตาตุม | 64.62 | 1,108 | 716 | 64.62 | 30 | 2.71 | 51 | 4.60 | 133 | 12.00 | 73 | 10,143 | 138.95 | 54 | 7,806 | 144.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ทับทัน | 75.13 | 744 | 559 | 75.13 | 17 | 2.28 | 33 | 4.44 | 50 | 6.72 | 49 | 7,305 | 149.08 | 56 | 8,358 | 149.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ตาคง | 58.41 | 957 | 559 | 58.41 | 9 | 0.94 | 33 | 3.45 | 177 | 18.50 | 58 | 8,376 | 144.41 | 62 | 9,018 | 145.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | บ้านชบ | 65.08 | 63 | 41 | 65.08 | 3 | 4.76 | 8 | 12.70 | 5 | 7.94 | 5 | 741 | 148.20 | 4 | 581 | 145.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | เทพรักษา | 79.61 | 912 | 726 | 79.61 | 29 | 3.18 | 29 | 3.18 | 53 | 5.81 | 50 | 7,222 | 144.44 | 38 | 5,613 | 147.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 64.27 | 7,364 | 4,733 | 64.27 | 326 | 4.43 | 442 | 6.00 | 920 | 12.49 | 515 | 73,985 | 143.66 | 513 | 75,015 | 146.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |