PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หนองบัวแดง | 49.82 | 2,786 | 1,388 | 49.82 | 191 | 6.86 | 561 | 20.14 | 525 | 18.84 | 183 | 26,909 | 147.04 | 173 | 25,726 | 148.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กุดชุมแสง | 61.75 | 685 | 423 | 61.75 | 58 | 8.47 | 64 | 9.34 | 30 | 4.38 | 37 | 5,614 | 151.73 | 27 | 4,141 | 153.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ถ้ำวัวแดง | 58.99 | 795 | 469 | 58.99 | 56 | 7.04 | 60 | 7.55 | 102 | 12.83 | 53 | 7,592 | 143.25 | 36 | 5,275 | 146.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นางแดด | 28.31 | 219 | 62 | 28.31 | 36 | 16.44 | 28 | 12.79 | 84 | 38.36 | 7 | 1,014 | 144.86 | 12 | 1,685 | 140.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | *เจาทอง | 19.08 | 131 | 25 | 19.08 | 16 | 12.21 | 13 | 9.92 | 84 | 64.12 | 4 | 563 | 140.75 | 4 | 557 | 139.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หนองแวง | 55.75 | 1,286 | 717 | 55.75 | 122 | 9.49 | 150 | 11.66 | 170 | 13.22 | 57 | 8,332 | 146.18 | 63 | 9,414 | 149.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | คูเมือง | 48.57 | 488 | 237 | 48.57 | 11 | 2.25 | 63 | 12.91 | 139 | 28.48 | 24 | 3,434 | 143.08 | 25 | 3,626 | 145.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 51.97 | 6,390 | 3,321 | 51.97 | 490 | 7.67 | 939 | 14.69 | 1,134 | 17.75 | 365 | 53,458 | 146.46 | 340 | 50,424 | 148.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |