PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ผักปัง | 48.50 | 2,229 | 1,081 | 48.50 | 155 | 6.95 | 405 | 18.17 | 464 | 20.82 | 83 | 12,396 | 149.35 | 88 | 12,981 | 147.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กวางโจน | 84.36 | 780 | 658 | 84.36 | 7 | 0.90 | 54 | 6.92 | 17 | 2.18 | 53 | 7,786 | 146.91 | 45 | 6,699 | 148.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองคอนไทย | 59.94 | 322 | 193 | 59.94 | 25 | 7.76 | 37 | 11.49 | 30 | 9.32 | 13 | 1,872 | 144.00 | 17 | 2,563 | 150.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านแก้ง | 22.20 | 446 | 99 | 22.20 | 32 | 7.17 | 109 | 24.44 | 271 | 60.76 | 22 | 2,586 | 117.55 | 18 | 2,157 | 119.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | กุดยม | 41.94 | 62 | 26 | 41.94 | 2 | 3.23 | 17 | 27.42 | 17 | 27.42 | 2 | 297 | 148.50 | 2 | 299 | 149.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านเพชร | 63.98 | 522 | 334 | 63.98 | 17 | 3.26 | 77 | 14.75 | 52 | 9.96 | 42 | 6,229 | 148.31 | 25 | 3,766 | 150.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | โคกสะอาด | 52.92 | 582 | 308 | 52.92 | 46 | 7.90 | 86 | 14.78 | 124 | 21.31 | 38 | 5,436 | 143.05 | 24 | 3,368 | 140.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หนองตูม | 36.42 | 453 | 165 | 36.42 | 29 | 6.40 | 76 | 16.78 | 165 | 36.42 | 14 | 1,995 | 142.50 | 15 | 2,015 | 134.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | โอโล | 55.00 | 120 | 66 | 55.00 | 9 | 7.50 | 13 | 10.83 | 14 | 11.67 | 13 | 1,914 | 147.23 | 3 | 412 | 137.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ธาตุทอง | 60.59 | 203 | 123 | 60.59 | 18 | 8.87 | 22 | 10.84 | 13 | 6.40 | 12 | 1,775 | 147.92 | 9 | 1,345 | 149.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | บ้านดอน | 63.29 | 414 | 262 | 63.29 | 38 | 9.18 | 42 | 10.14 | 28 | 6.76 | 20 | 2,910 | 145.50 | 14 | 2,105 | 150.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 54.05 | 6,133 | 3,315 | 54.05 | 378 | 6.16 | 938 | 15.29 | 1,195 | 19.48 | 312 | 45,196 | 144.86 | 260 | 37,710 | 145.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |