PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บึงกาฬ | 52.13 | 1,993 | 1,039 | 52.13 | 77 | 3.86 | 411 | 20.62 | 311 | 15.60 | 112 | 16,457 | 146.94 | 97 | 14,321 | 147.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ชุมภูพร | 50.27 | 561 | 282 | 50.27 | 29 | 5.17 | 65 | 11.59 | 146 | 26.02 | 40 | 5,575 | 139.38 | 35 | 5,075 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โนนสมบูรณ์ | 53.26 | 184 | 98 | 53.26 | 26 | 14.13 | 19 | 10.33 | 24 | 13.04 | 5 | 775 | 155.00 | 6 | 800 | 133.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หนองเข็ง | 85.14 | 801 | 682 | 85.14 | 9 | 1.12 | 30 | 3.75 | 34 | 4.24 | 49 | 7,188 | 146.69 | 58 | 8,529 | 147.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หอคำ | 33.87 | 803 | 272 | 33.87 | 53 | 6.60 | 74 | 9.22 | 352 | 43.84 | 58 | 8,012 | 138.14 | 50 | 6,739 | 134.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หนองเลิง | 28.20 | 571 | 161 | 28.20 | 59 | 10.33 | 45 | 7.88 | 294 | 51.49 | 37 | 4,906 | 132.59 | 31 | 4,489 | 144.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | โคกก่อง | 41.76 | 352 | 147 | 41.76 | 18 | 5.11 | 65 | 18.47 | 124 | 35.23 | 24 | 3,377 | 140.71 | 23 | 3,332 | 144.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หนองเดิ่น | 75.28 | 449 | 338 | 75.28 | 21 | 4.68 | 12 | 2.67 | 47 | 10.47 | 23 | 3,223 | 140.13 | 26 | 3,771 | 145.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | นาสะแบง | 46.86 | 510 | 239 | 46.86 | 46 | 9.02 | 55 | 10.78 | 113 | 22.16 | 29 | 4,097 | 141.28 | 49 | 7,094 | 144.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | นาสวรรค์ | 56.52 | 483 | 273 | 56.52 | 13 | 2.69 | 62 | 12.84 | 59 | 12.22 | 28 | 4,158 | 148.50 | 99 | 14,492 | 146.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ไคสี | 25.17 | 723 | 182 | 25.17 | 101 | 13.97 | 46 | 6.36 | 368 | 50.90 | 41 | 5,602 | 136.63 | 35 | 4,790 | 136.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | โคกกว้าง | 53.73 | 134 | 72 | 53.73 | 5 | 3.73 | 15 | 11.19 | 27 | 20.15 | 11 | 1,623 | 147.55 | 6 | 895 | 149.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 50.04 | 7,564 | 3,785 | 50.04 | 457 | 6.04 | 899 | 11.89 | 1,899 | 25.11 | 457 | 64,993 | 142.22 | 515 | 74,327 | 144.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |