PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 61.95 | 10,973 | 6,798 | 61.95 | 596 | 5.43 | 1,579 | 14.39 | 412 | 3.75 | 351 | 52,899 | 150.71 | 586 | 87,965 | 150.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | สำราญ | 94.67 | 225 | 213 | 94.67 | 2 | 0.89 | 1 | 0.44 | 0 | 0.00 | 17 | 2,538 | 149.29 | 11 | 1,646 | 149.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โคกสี | 59.55 | 492 | 293 | 59.55 | 28 | 5.69 | 60 | 12.20 | 25 | 5.08 | 28 | 4,120 | 147.14 | 41 | 6,175 | 150.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ท่าพระ | 81.53 | 1,175 | 958 | 81.53 | 41 | 3.49 | 63 | 5.36 | 36 | 3.06 | 88 | 12,842 | 145.93 | 83 | 12,215 | 147.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านทุ่ม | 47.95 | 732 | 351 | 47.95 | 102 | 13.93 | 112 | 15.30 | 78 | 10.66 | 46 | 7,056 | 153.39 | 44 | 6,802 | 154.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เมืองเก่า | 57.21 | 1,414 | 809 | 57.21 | 50 | 3.54 | 123 | 8.70 | 216 | 15.28 | 111 | 16,043 | 144.53 | 59 | 8,464 | 143.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | พระลับ | 81.07 | 428 | 347 | 81.07 | 5 | 1.17 | 36 | 8.41 | 3 | 0.70 | 24 | 3,485 | 145.21 | 27 | 3,901 | 144.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | สาวะถี | 75.86 | 1,135 | 861 | 75.86 | 45 | 3.96 | 106 | 9.34 | 25 | 2.20 | 78 | 11,901 | 152.58 | 66 | 10,104 | 153.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บ้านหว้า | 91.62 | 835 | 765 | 91.62 | 9 | 1.08 | 19 | 2.28 | 1 | 0.12 | 58 | 8,431 | 145.36 | 52 | 7,691 | 147.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านค้อ | 60.34 | 1,069 | 645 | 60.34 | 44 | 4.12 | 91 | 8.51 | 44 | 4.12 | 71 | 10,378 | 146.17 | 51 | 7,621 | 149.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | แดงใหญ่ | 60.29 | 559 | 337 | 60.29 | 23 | 4.11 | 44 | 7.87 | 90 | 16.10 | 9 | 1,352 | 150.22 | 17 | 2,537 | 149.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ดอนช้าง | 68.33 | 281 | 192 | 68.33 | 17 | 6.05 | 6 | 2.14 | 26 | 9.25 | 13 | 1,877 | 144.38 | 12 | 1,698 | 141.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ดอนหัน | 78.41 | 1,144 | 897 | 78.41 | 37 | 3.23 | 75 | 6.56 | 13 | 1.14 | 65 | 9,802 | 150.80 | 76 | 11,405 | 150.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ศิลา | 71.34 | 321 | 229 | 71.34 | 22 | 6.85 | 20 | 6.23 | 8 | 2.49 | 30 | 4,545 | 151.50 | 13 | 1,974 | 151.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | บ้านเป็ด | 69.85 | 922 | 644 | 69.85 | 15 | 1.63 | 116 | 12.58 | 127 | 13.77 | 48 | 6,549 | 136.44 | 33 | 4,798 | 145.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | หนองตูม | 51.75 | 114 | 59 | 51.75 | 7 | 6.14 | 10 | 8.77 | 24 | 21.05 | 4 | 594 | 148.50 | 11 | 1,640 | 149.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | บึงเนียม | 72.38 | 105 | 76 | 72.38 | 3 | 2.86 | 7 | 6.67 | 3 | 2.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | โนนท่อน | 63.64 | 264 | 168 | 63.64 | 17 | 6.44 | 35 | 13.26 | 8 | 3.03 | 9 | 1,378 | 153.11 | 14 | 2,143 | 153.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | รวมทั้งหมด | 65.99 | 22,188 | 14,642 | 65.99 | 1,063 | 4.79 | 2,503 | 11.28 | 1,139 | 5.13 | 1,050 | 155,790 | 148.37 | 1,196 | 178,779 | 149.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |