PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | น้ำพอง | 70.22 | 1,464 | 1,028 | 70.22 | 71 | 4.85 | 169 | 11.54 | 45 | 3.07 | 73 | 11,018 | 150.93 | 63 | 9,602 | 152.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | วังชัย | 73.28 | 464 | 340 | 73.28 | 0 | 0.00 | 16 | 3.45 | 42 | 9.05 | 20 | 2,947 | 147.35 | 10 | 1,505 | 150.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองกุง | 68.11 | 1,944 | 1,324 | 68.11 | 46 | 2.37 | 262 | 13.48 | 28 | 1.44 | 149 | 22,499 | 151.00 | 118 | 18,090 | 153.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บัวใหญ่ | 95.24 | 42 | 40 | 95.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สะอาด | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ม่วงหวาน | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | บ้านขาม | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บัวเงิน | 83.47 | 490 | 409 | 83.47 | 11 | 2.24 | 14 | 2.86 | 1 | 0.20 | 29 | 4,465 | 153.97 | 27 | 4,136 | 153.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ทรายมูล | 59.24 | 157 | 93 | 59.24 | 3 | 1.91 | 18 | 11.46 | 14 | 8.92 | 12 | 1,796 | 149.67 | 12 | 1,801 | 150.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ท่ากระเสริม | 83.81 | 210 | 176 | 83.81 | 6 | 2.86 | 8 | 3.81 | 5 | 2.38 | 12 | 1,765 | 147.08 | 12 | 1,857 | 154.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | พังทุย | 81.63 | 294 | 240 | 81.63 | 7 | 2.38 | 18 | 6.12 | 5 | 1.70 | 17 | 2,585 | 152.06 | 15 | 2,279 | 151.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | กุดน้ำใส | 71.02 | 283 | 201 | 71.02 | 11 | 3.89 | 19 | 6.71 | 5 | 1.77 | 14 | 2,130 | 152.14 | 14 | 2,168 | 154.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 72.00 | 5,357 | 3,857 | 72.00 | 158 | 2.95 | 524 | 9.78 | 146 | 2.73 | 326 | 49,205 | 150.94 | 271 | 41,438 | 152.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |